There are 1 replacement fuel filters for MECAFILTER ELU8600.
The cross references are for general reference only, please check for correct specifications and measurements for your application.
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include Amazon Associates.
There are 32 replacements for MANN U620/3YKIT. These are indirect matches for MECAFILTER ELU8600
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.
| Brand | Model | Engine size | HP | KW | Year | Engine | # of cyl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAF | CF 65 FA 65.220 | 6691 | 224 | 165 | 2006-2013 | FA 65.220 | |
| DAF | CF 65 FA 65.250 | 6691 | 250 | 184 | 2006-2013 | FA 65.250 | |
| DAF | CF 65 FA 65.280 | 6691 | 286 | 210 | 2006-2013 | FA 65.280 | |
| DAF | CF 65 FA 65.300 | 6691 | 300 | 220 | 2009-2013 | FA 65.300 | |
| DAF | CF 75 FA 75.250 | 9200 | 249 | 183 | 2006-2013 | FA 75.250 | |
| DAF | CF 75 FA 75.310 | 9200 | 310 | 228 | 2006-2013 | FA 75.310 | |
| DAF | CF 75 FA 75.360 | 9200 | 360 | 265 | 2006-2013 | FA 75.360 | |
| DAF | CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250 | 9200 | 249 | 183 | 2006-2013 | FAR 75.250, FAS 75.250 | |
| DAF | CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360 | 9200 | 360 | 265 | 2006-2013 | FAR 75.360, FAS 75.360 | |
| DAF | CF 75 FAT 75.250 | 9200 | 249 | 183 | 2006-2013 | FAT 75.250 | |
| DAF | CF 75 FAT 75.310 | 9200 | 310 | 228 | 2006-2013 | FAT 75.310 | |
| DAF | CF 75 FAT 75.360 | 9200 | 360 | 265 | 2006-2013 | FAT 75.360 | |
| DAF | CF 75 FT 75.250 | 9200 | 249 | 183 | 2006-2013 | FT 75.250 | |
| DAF | CF 75 FT 75.310 | 9200 | 310 | 228 | 2006-2013 | FT 75.310 | |
| DAF | CF 75 FT 75.360 | 9200 | 360 | 265 | 2006-2013 | FT 75.360 | |
| DAF | CF 85 FA 85.360 | 12900 | 360 | 265 | 2006-2013 | FA 85.360 | |
| DAF | CF 85 FA 85.410 | 12900 | 408 | 300 | 2006-2013 | FA 85.410 | |
| DAF | CF 85 FA 85.460 | 12900 | 462 | 340 | 2006-2013 | FA 85.460 | |
| DAF | CF 85 FA 85.510 | 12900 | 510 | 375 | 2006-2013 | FA 85.510 | |
| DAF | CF 85 FAC 85.360, FAX 85.360 | 12900 | 360 | 265 | 2006-2013 | FAC 85.360, FAX 85.360 | |
| DAF | CF 85 FAC 85.410, FAX 85.410 | 12900 | 408 | 300 | 2005-2013 | FAC 85.410, FAX 85.410 | |
| DAF | CF 85 FAC 85.460, FAX 85.460 | 12900 | 462 | 340 | 2005-2013 | FAC 85.460, FAX 85.460 | |
| DAF | CF 85 FAC 85.510, FAX 85.510 | 12900 | 510 | 375 | 2005-2013 | FAC 85.510, FAX 85.510 | |
| DAF | CF 85 FAD 85.360 | 12900 | 360 | 265 | 2006-2013 | FAD 85.360 | |
| DAF | CF 85 FAD 85.410 | 12900 | 408 | 300 | 2006-2013 | FAD 85.410 | |
| DAF | CF 85 FAD 85.410 | 12900 | 408 | 300 | 2005-2013 | FAD 85.410 | |
| DAF | CF 85 FAD 85.460 | 12900 | 462 | 340 | 2005-2013 | FAD 85.460 | |
| DAF | CF 85 FAD 85.510 | 12900 | 510 | 375 | 2005-2013 | FAD 85.510 | |
| DAF | CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360 | 12900 | 360 | 265 | 2006-2013 | FAG 85.360, FAN 85.360 | |
| DAF | CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 | 12900 | 408 | 300 | 2005-2013 | FAG 85.410, FAN 85.410 | |
| DAF | CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 | 12900 | 408 | 300 | 2006-2013 | FAG 85.410, FAN 85.410 | |
| DAF | CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 | 12900 | 462 | 340 | 2006-2013 | FAG 85.460, FAN 85.460 | |
| DAF | CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 | 12900 | 462 | 340 | 2005-2013 | FAG 85.460, FAN 85.460 | |
| DAF | CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510 | 12900 | 510 | 375 | 2005-2013 | FAG 85.510, FAN 85.510 | |
| DAF | CF 85 FAN 85.360 | 12900 | 360 | 265 | 2006-2013 | FAN 85.360 | |
| DAF | CF 85 FAN 85.410 | 12900 | 408 | 300 | 2006-2013 | FAN 85.410 | |
| DAF | CF 85 FAN 85.460 | 12900 | 462 | 340 | 2006-2013 | FAN 85.460 | |
| DAF | CF 85 FAQ 85.360 | 12900 | 360 | 265 | 2006-2013 | FAQ 85.360 | |
| DAF | CF 85 FAR 85.360 | 12900 | 360 | 265 | 2006-2013 | FAR 85.360 | |
| DAF | CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 | 12900 | 360 | 265 | 2006-2013 | FAR 85.360, FAS 85.360 | |
| DAF | CF 85 FAR 85.410 | 12900 | 408 | 300 | 2005-2013 | FAR 85.410 | |
| DAF | CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 | 12900 | 408 | 300 | 2005-2013 | FAR 85.410, FAS 85.410 | |
| DAF | CF 85 FAR 85.460 | 12900 | 462 | 340 | 2005-2013 | FAR 85.460 | |
| DAF | CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 | 12900 | 462 | 340 | 2005-2013 | FAR 85.460, FAS 85.460 | |
| DAF | CF 85 FAR 85.510 | 12900 | 510 | 375 | 2005-2013 | FAR 85.510 | |
| DAF | CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510 | 12900 | 510 | 375 | 2005-2013 | FAR 85.510, FAS 85.510 | |
| DAF | CF 85 FAT 85.360 | 12900 | 360 | 265 | 2006-2013 | FAT 85.360 | |
| DAF | CF 85 FAT 85.410 | 12900 | 408 | 300 | 2005-2013 | FAT 85.410 | |
| DAF | CF 85 FAT 85.460 | 12900 | 462 | 340 | 2005-2013 | FAT 85.460 | |
| DAF | CF 85 FAT 85.510 | 12900 | 510 | 375 | 2005-2013 | FAT 85.510 | |
| DAF | CF 85 FAX 85.360 | 9200 | 360 | 265 | 2005-2013 | FAX 85.360 | |
| DAF | CF 85 FT 85.360 | 12900 | 360 | 265 | 2006-2013 | FT 85.360 | |
| DAF | CF 85 FT 85.410 | 12900 | 408 | 300 | 2005-2013 | FT 85.410 | |
| DAF | CF 85 FT 85.460 | 12900 | 462 | 340 | 2005-2013 | FT 85.460 | |
| DAF | CF 85 FT 85.510 | 12900 | 510 | 375 | 2005-2013 | FT 85.510 | |
| DAF | CF 85 FTG 85.360 | 12900 | 360 | 265 | 2006-2013 | FTG 85.360 | |
| DAF | CF 85 FTG 85.410 | 12900 | 408 | 300 | 2005-2013 | FTG 85.410 | |
| DAF | CF 85 FTG 85.460 | 12900 | 462 | 340 | 2005-2013 | FTG 85.460 | |
| DAF | CF 85 FTG 85.510 | 12900 | 510 | 375 | 2005-2013 | FTG 85.510 | |
| DAF | CF 85 FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 | 12900 | 360 | 265 | 2006-2013 | FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 | |
| DAF | CF 85 FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 | 12900 | 408 | 300 | 2005-2013 | FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 | |
| DAF | CF 85 FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 | 12900 | 462 | 340 | 2005-2013 | FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 | |
| DAF | CF 85 FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 | 12900 | 510 | 375 | 2005-2013 | FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 | |
| DAF | CF 85 FTT 85.360 | 12900 | 360 | 265 | 2006-2013 | FTT 85.360 | |
| DAF | CF 85 FTT 85.410 | 12900 | 408 | 300 | 2005-2013 | FTT 85.410 | |
| DAF | CF 85 FTT 85.460 | 12900 | 462 | 340 | 2005-2013 | FTT 85.460 | |
| DAF | CF 85 FTT 85.510 | 12900 | 510 | 375 | 2005-2013 | FTT 85.510 | |
| DAF | LF 45 FA 45.140 | 4461 | 140 | 103 | 2006 | FA 45.140 | |
| DAF | LF 45 FA 45.160 | 4461 | 160 | 118 | 2006 | FA 45.160 | |
| DAF | LF 45 FA 45.180 | 4461 | 185 | 136 | 2006 | FA 45.180 | |
| DAF | LF 45 FA 45.210 | 4461 | 207 | 152 | 2009 | FA 45.210 | |
| DAF | LF 45 FA 45.220 | 6691 | 224 | 165 | 2006 | FA 45.220 | |
| DAF | LF 45 FA 45.250 | 6691 | 250 | 184 | 2006 | FA 45.250 | |
| DAF | LF 55 FA 55.160 | 4461 | 160 | 118 | 2006 | FA 55.160 | |
| DAF | LF 55 FA 55.180 | 4461 | 185 | 136 | 2006 | FA 55.180 | |
| DAF | LF 55 FA 55.210 | 4461 | 207 | 152 | 2009 | FA 55.210 | |
| DAF | LF 55 FA 55.220 | 6691 | 224 | 165 | 2006 | FA 55.220 | |
| DAF | LF 55 FA 55.250 | 6691 | 250 | 184 | 2006 | FA 55.250 | |
| DAF | LF 55 FA 55.290 | 6691 | 286 | 210 | 2006 | FA 55.290 | |
| DAF | LF 55 FA 55.300 | 6691 | 300 | 220 | 2009 | FA 55.300 | |
| DAF | LF 55 FAN 55.220 | 6691 | 224 | 165 | 2006 | FAN 55.220 | |
| DAF | LF 55 FAN 55.250 | 6691 | 250 | 184 | 2006 | FAN 55.250 | |
| DAF | LF 55 FAN 55.290 | 6691 | 286 | 210 | 2006 | FAN 55.290 | |
| DAF | LF 55 FT 55.220 | 6691 | 224 | 165 | 2006 | FT 55.220 | |
| DAF | LF 55 FT 55.250 | 6691 | 250 | 184 | 2006 | FT 55.250 | |
| DAF | LF 55 FT 55.290 | 6691 | 286 | 210 | 2006 | FT 55.290 | |
| DAF | XF 105 FA 105.410 | 12900 | 408 | 300 | 2005 | FA 105.410 | |
| DAF | XF 105 FA 105.460 | 12900 | 462 | 340 | 2005 | FA 105.460 | |
| DAF | XF 105 FA 105.510 | 12900 | 510 | 375 | 2005 | FA 105.510 | |
| DAF | XF 105 FAD 105.410 | 12900 | 408 | 300 | 2005 | FAD 105.410 | |
| DAF | XF 105 FAD 105.460 | 12900 | 462 | 340 | 2005 | FAD 105.460 | |
| DAF | XF 105 FAD 105.510 | 12900 | 510 | 375 | 2005 | FAD 105.510 | |
| DAF | XF 105 FAK 105.410 | 12900 | 408 | 300 | 2005 | FAK 105.410 | |
| DAF | XF 105 FAK 105.460 | 12900 | 462 | 340 | 2005 | FAK 105.460 | |
| DAF | XF 105 FAK 105.510 | 12900 | 510 | 375 | 2005 | FAK 105.510 | |
| DAF | XF 105 FAR 105.410 | 12900 | 408 | 300 | 2005 | FAR 105.410 | |
| DAF | XF 105 FAR 105.460 | 12900 | 462 | 340 | 2005 | FAR 105.460 | |
| DAF | XF 105 FAR 105.510 | 12900 | 510 | 375 | 2005 | FAR 105.510 | |
| DAF | XF 105 FAS 105.410, FAR 105.410, FAN 105.410 | 12900 | 408 | 300 | 2005 | FAS 105.410, FAR 105.410, FAN 105.410 | |
| DAF | XF 105 FAS 105.460, FAR 105.460, FAN 105.460 | 12900 | 462 | 340 | 2005 | FAS 105.460, FAR 105.460, FAN 105.460 | |
| DAF | XF 105 FAS 105.510, FAR 105.510, FAN 105.510 | 12900 | 510 | 375 | 2005 | FAS 105.510, FAR 105.510, FAN 105.510 | |
| DAF | XF 105 FAT 105.410 | 12900 | 408 | 300 | 2005 | FAT 105.410 | |
| DAF | XF 105 FAT 105.460 | 12900 | 462 | 340 | 2005 | FAT 105.460 | |
| DAF | XF 105 FAT 105.510 | 12900 | 510 | 375 | 2005 | FAT 105.510 | |
| DAF | XF 105 FT 105.410 | 12900 | 408 | 300 | 2005 | FT 105.410 | |
| DAF | XF 105 FT 105.460 | 12900 | 462 | 340 | 2005 | FT 105.460 | |
| DAF | XF 105 FT 105.510 | 12900 | 510 | 375 | 2005 | FT 105.510 | |
| DAF | XF 105 FTM 105.410 | 12900 | 408 | 300 | 2005 | FTM 105.410 | |
| DAF | XF 105 FTM 105.460 | 12900 | 460 | 340 | 2005 | FTM 105.460 | |
| DAF | XF 105 FTM 105.510 | 12900 | 510 | 375 | 2005 | FTM 105.510 | |
| DAF | XF 105 FTP 105.410 | 12900 | 408 | 300 | 2005 | FTP 105.410 | |
| DAF | XF 105 FTP 105.460 | 12900 | 462 | 340 | 2005 | FTP 105.460 | |
| DAF | XF 105 FTP 105.510 | 12900 | 510 | 375 | 2005 | FTP 105.510 | |
| DAF | XF 105 FTS 105.410, FTR 105.410, FTG 105.410 | 12900 | 408 | 300 | 2005 | FTS 105.410, FTR 105.410, FTG 105.410 | |
| DAF | XF 105 FTS 105.460, FTR 105.460, FTG 105.460 | 12900 | 462 | 340 | 2005 | FTS 105.460, FTR 105.460, FTG 105.460 | |
| DAF | XF 105 FTS 105.510, FTR 105.510, FTG 105.510 | 12900 | 510 | 375 | 2005 | FTS 105.510, FTR 105.510, FTG 105.510 | |
| DAF | XF 105 FTT 105.410 | 12900 | 408 | 300 | 2005 | FTT 105.410 | |
| DAF | XF 105 FTT 105.460 | 12900 | 462 | 340 | 2005 | FTT 105.460 | |
| DAF | XF 105 FTT 105.510 | 12900 | 510 | 375 | 2005 | FTT 105.510 | |
| GINAF | X-Series 5364 T | 12900 | 462 | 340 | 2008 | 5364 T | |
| GINAF | X-Series 5376 T | 12900 | 462 | 340 | 2008 | 5376 T |
Advanced search
Choose brandname and start typing model number.
The Fuel Filter Cross References are for general reference only. Check for correct application and spec/measurements. Any use of this cross reference is done at the installers risk.