There are 33 replacement fuel filters for MANN WK929.
The cross references are for general reference only, please check for correct specifications and measurements for your application.
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include Amazon Associates.
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.
| Brand | Model | Engine size | HP | KW | Year | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASE IH | MAXXUM 140 | 6728 | 140 | 103 | 2011 | 140 |
| CASE IH | PUMA 125 | 6728 | 163 | 120 | 2006 | 125 |
| CASE IH | PUMA 140 | 6728 | 175 | 129 | 2006 | 140 |
| CASE IH | PUMA 145 | 6728 | 188 | 138 | 145 | |
| CASE IH | PUMA 160 | 6728 | 203 | 149 | 160 | |
| CASE IH | PUMA 170 | 6728 | 218 | 160 | 170 | |
| CASE IH | PUMA 185 | 6728 | 234 | 172 | 185 | |
| CASE IH | PUMA 200 | 6728 | 250 | 184 | 200 | |
| CASE IH | PUMA 215 | 6728 | 260 | 191 | 215 | |
| DAF | LF 45 FA 45.140 | 4461 | 140 | 103 | 2006 | FA 45.140 |
| DAF | LF 45 FA 45.160 | 4461 | 160 | 118 | 2006 | FA 45.160 |
| DAF | LF 45 FA 45.160 HYBRID | 4461 | 160 | 118 | 2006 | FA 45.160 HYBRID |
| DAF | LF 45 FA 45.180 | 4461 | 185 | 136 | 2006 | FA 45.180 |
| DAF | LF 45 FA 45.210 | 4461 | 207 | 152 | 2009 | FA 45.210 |
| DAF | LF 45 FA 45.220 | 6691 | 224 | 165 | 2006 | FA 45.220 |
| DAF | LF 45 FA 45.250 | 6691 | 250 | 184 | 2006 | FA 45.250 |
| DAF | LF 55 FA 55.160 | 4461 | 160 | 118 | 2006 | FA 55.160 |
| DAF | LF 55 FA 55.180 | 4461 | 185 | 136 | 2006 | FA 55.180 |
| DAF | LF 55 FA 55.210 | 4461 | 207 | 152 | 2009 | FA 55.210 |
| DAF | LF 55 FA 55.220 | 6691 | 224 | 165 | 2006 | FA 55.220 |
| DAF | LF 55 FA 55.250 | 6691 | 250 | 184 | 2006 | FA 55.250 |
| DAF | LF 55 FA 55.280 | 6691 | 286 | 210 | 2006 | FA 55.280 |
| DAF | LF 55 FA 55.290 | 6691 | 286 | 210 | 2006 | FA 55.290 |
| DAF | LF 55 FA 55.300 | 6691 | 300 | 220 | 2009 | FA 55.300 |
| DAF | LF 55 FAN 55.220 | 6691 | 224 | 165 | 2006 | FAN 55.220 |
| DAF | LF 55 FAN 55.250 | 6691 | 250 | 184 | 2006 | FAN 55.250 |
| DAF | LF 55 FAN 55.290 | 6691 | 286 | 210 | 2006 | FAN 55.290 |
| DAF | LF 55 FT 55.220 | 6691 | 224 | 165 | 2006 | FT 55.220 |
| DAF | LF 55 FT 55.250 | 6691 | 250 | 184 | 2006 | FT 55.250 |
| DAF | LF 55 FT 55.280 | 6691 | 286 | 210 | 2006 | FT 55.280 |
| DAF | LF 55 FT 55.290 | 6691 | 286 | 210 | 2006 | FT 55.290 |
| KAVZ | AURORA 4235 | 4764 | 160 | 118 | 2008 | 4235 |
| KAVZ | AURORA 4235 | 4462 | 160 | 118 | 2008 | 4235 |
| KAVZ | AURORA 4235 | 4462 | 185 | 136 | 2008 | 4235 |
| KAVZ | AURORA 4235 | 4433 | 170 | 125 | 2008 | 4235 |
| KING LONG | XMQ XMQ6800 | 4462 | 207 | 152 | 2010 | XMQ6800 |
| KING LONG | XMQ XMQ6800AGD | 6700 | 226 | 166 | 2010 | XMQ6800AGD |
| KING LONG | XMQ XMQ6900 | 6700 | 250 | 184 | 2010 | XMQ6900 |
| KING LONG | XMQ XMQ6900H | 6700 | 250 | 184 | 2010 | XMQ6900H |
| KING LONG | XMQ XMQ6900Y | 6700 | 250 | 184 | 2010 | XMQ6900Y |
| KING LONG | XMQ XMQ6996Y | 6700 | 300 | 221 | 2010 | XMQ6996Y |
| NEW HOLLAND | T6 T6.120 | 4485 | 121 | 89 | 2012 | T6.120 |
| NEW HOLLAND | T6 T6.140 | 4485 | 143 | 105 | 2012 | T6.140 |
| NEW HOLLAND | T6 T6.150 | 4485 | 154 | 113 | 2012 | T6.150 |
| NEW HOLLAND | T6 T6.155 | 6728 | 154 | 113 | 2012 | T6.155 |
| NEW HOLLAND | T6 T6.160 | 4485 | 163 | 120 | 2012 | T6.160 |
| NEW HOLLAND | T6 T6.165 | 6728 | 165 | 121 | 2012 | T6.165 |
| NEW HOLLAND | T7 T7.170 | 6728 | 171 | 126 | 2010 | T7.170 |
| NEW HOLLAND | T7 T7.185 | 6728 | 188 | 138 | 2010 | T7.185 |
| NEW HOLLAND | T7 T7.200 | 6728 | 203 | 149 | 2010 | T7.200 |
| NEW HOLLAND | T7 T7.210 | 6728 | 212 | 156 | 2010 | T7.210 |
| NEW HOLLAND | T7 T7.220 | 6728 | 218 | 160 | 2010 | T7.220 |
| NEW HOLLAND | T7 T7.235 | 6728 | 234 | 172 | 2010 | T7.235 |
| NEW HOLLAND | T7 T7.250 | 6728 | 250 | 184 | 2010 | T7.250 |
| NEW HOLLAND | T7 T7.260 | 6728 | 260 | 191 | 2010 | T7.260 |
| NEW HOLLAND | T7 T7.270 | 6728 | 269 | 198 | 2010 | T7.270 |
| NEW HOLLAND | TS-A TS110A | 4485 | 116 | 85 | 2003 | TS110A |
| NEW HOLLAND | TS-A TS125A | 6720 | 126 | 93 | 2003-2006 | TS125A |
| NEW HOLLAND | TS-A TS135A | 6720 | 136 | 100 | 2003-2006 | TS135A |
| OTOKAR | NAVIGO 140 S | 4462 | 140 | 103 | 2010 | 140 S |
| OTOKAR | NAVIGO 140 S Comfort | 4462 | 140 | 103 | 2010 | 140 S Comfort |
| OTOKAR | NAVIGO 160 S Maxi | 4462 | 160 | 118 | 2010 | 160 S Maxi |
| OTOKAR | NAVIGO 185 LX, 185 S, 185 SE | 4462 | 185 | 136 | 2006 | 185 LX, 185 S, 185 SE |
| OTOKAR | NAVIGO 185 SH | 4462 | 185 | 136 | 2006 | 185 SH |
| OTOKAR | NAVIGO City | 4462 | 140 | 103 | 2010 | City |
| OTOKAR | NAVIGO Maxi City | 4462 | 140 | 103 | 2010 | Maxi City |
| TEMSA | MD9 MD9 LE | 4462 | 207 | 152 | 2012 | MD9 LE |
Advanced search
Choose brandname and start typing model number.
The Fuel Filter Cross References are for general reference only. Check for correct application and spec/measurements. Any use of this cross reference is done at the installers risk.