There are 1 replacement fuel filters for FLEETGUARD 3967874.
The cross references are for general reference only, please check for correct specifications and measurements for your application.
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include Amazon Associates.
There are 66 replacements for MANN U620/2YKIT. These are indirect matches for FLEETGUARD 3967874
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.
| Brand | Model | Engine size | HP | KW | Year | Engine | # of cyl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTRA | HD 7-C 42.36 | 12882 | 360 | 265 | 2000 | 42.36 | |
| ASTRA | HD 7-C 42.36 T | 12882 | 360 | 265 | 2000 | 42.36 T | |
| ASTRA | HD 7-C 42.40 | 12882 | 400 | 294 | 2000 | 42.40 | |
| ASTRA | HD 7-C 42.40 T | 12882 | 400 | 294 | 2000 | 42.40 T | |
| ASTRA | HD 7-C 42.45 | 12882 | 450 | 330 | 2000 | 42.45 | |
| ASTRA | HD 7-C 42.45 T | 12882 | 450 | 330 | 2000 | 42.45 T | |
| ASTRA | HD 7-C 44.36 | 12882 | 360 | 265 | 2000 | 44.36 | |
| ASTRA | HD 7-C 44.36 T | 12882 | 360 | 265 | 2000 | 44.36 T | |
| ASTRA | HD 7-C 44.40 | 12882 | 400 | 294 | 2000 | 44.40 | |
| ASTRA | HD 7-C 44.40 T | 12882 | 400 | 294 | 2000 | 44.40 T | |
| ASTRA | HD 7-C 44.45 | 12882 | 450 | 330 | 2000 | 44.45 | |
| ASTRA | HD 7-C 44.45 T | 12882 | 450 | 330 | 2000 | 44.45 T | |
| ASTRA | HD 7-C 64.36 | 12882 | 360 | 265 | 2000 | 64.36 | |
| ASTRA | HD 7-C 64.36 T | 12882 | 360 | 265 | 2000 | 64.36 T | |
| ASTRA | HD 7-C 64.40 | 12882 | 400 | 294 | 2000 | 64.40 | |
| ASTRA | HD 7-C 64.40 T | 12882 | 400 | 294 | 2000 | 64.40 T | |
| ASTRA | HD 7-C 64.45 | 12882 | 450 | 330 | 2000 | 64.45 | |
| ASTRA | HD 7-C 64.45 T | 12882 | 450 | 330 | 2000 | 64.45 T | |
| ASTRA | HD 7-C 64.50 | 12882 | 500 | 367 | 2000 | 64.50 | |
| ASTRA | HD 7-C 64.50 T | 12882 | 500 | 367 | 2000 | 64.50 T | |
| ASTRA | HD 7-C 66.36 | 12882 | 360 | 265 | 2000 | 66.36 | |
| ASTRA | HD 7-C 66.36 T | 12882 | 360 | 265 | 2000 | 66.36 T | |
| ASTRA | HD 7-C 66.40 | 12882 | 400 | 294 | 2000 | 66.40 | |
| ASTRA | HD 7-C 66.40 T | 12882 | 400 | 294 | 2000 | 66.40 T | |
| ASTRA | HD 7-C 66.45 | 12882 | 450 | 330 | 2000 | 66.45 | |
| ASTRA | HD 7-C 66.45 T | 12882 | 450 | 330 | 2000 | 66.45 T | |
| ASTRA | HD 7-C 66.50 | 12882 | 500 | 367 | 2000 | 66.50 | |
| ASTRA | HD 7-C 66.50 T | 12882 | 500 | 367 | 2000 | 66.50 T | |
| ASTRA | HD 7-C 84.36 | 12882 | 360 | 265 | 2000 | 84.36 | |
| ASTRA | HD 7-C 84.40 | 12882 | 400 | 294 | 2000 | 84.40 | |
| ASTRA | HD 7-C 84.45 | 12882 | 450 | 330 | 2000 | 84.45 | |
| ASTRA | HD 7-C 84.50 | 12882 | 500 | 367 | 2000 | 84.50 | |
| ASTRA | HD 7-C 86.40 | 12882 | 400 | 294 | 2000 | 86.40 | |
| ASTRA | HD 7-C 86.45 | 12882 | 450 | 330 | 2000 | 86.45 | |
| ASTRA | HD 7-C 86.50 | 12882 | 500 | 367 | 2000 | 86.50 | |
| ASTRA | HD 7-C 88.45 | 12882 | 450 | 330 | 2000 | 88.45 | |
| ASTRA | HD 7-C 88.50 | 12882 | 500 | 367 | 2000 | 88.50 | |
| ASTRA | HD 8 42.33 | 7790 | 330 | 243 | 2007 | 42.33 | |
| ASTRA | HD 8 42.36 | 7790 | 360 | 265 | 2007 | 42.36 | |
| ASTRA | HD 8 42.36 | 12882 | 360 | 265 | 2005 | 42.36 | |
| ASTRA | HD 8 42.36 T | 12882 | 360 | 265 | 2005 | 42.36 T | |
| ASTRA | HD 8 42.40 | 12882 | 400 | 294 | 2005 | 42.40 | |
| ASTRA | HD 8 42.40 T | 12882 | 400 | 294 | 2005 | 42.40 T | |
| ASTRA | HD 8 42.41 | 12882 | 410 | 302 | 2007 | 42.41 | |
| ASTRA | HD 8 42.41 T | 12882 | 410 | 302 | 2007 | 42.41 T | |
| ASTRA | HD 8 42.44 | 12882 | 440 | 324 | 2007 | 42.44 | |
| ASTRA | HD 8 42.44 T | 12882 | 440 | 324 | 2007 | 42.44 T | |
| ASTRA | HD 8 42.45 | 12882 | 450 | 330 | 2005 | 42.45 | |
| ASTRA | HD 8 42.45 T | 12882 | 450 | 330 | 2005 | 42.45 T | |
| ASTRA | HD 8 42.48 | 12882 | 480 | 353 | 2007 | 42.48 | |
| ASTRA | HD 8 42.48 T | 12882 | 480 | 353 | 2007 | 42.48 T | |
| ASTRA | HD 8 42.50 | 12882 | 500 | 367 | 2005 | 42.50 | |
| ASTRA | HD 8 42.50 T | 12882 | 500 | 367 | 2005 | 42.50 T | |
| ASTRA | HD 8 42.52 T | 12882 | 520 | 382 | 2007 | 42.52 T | |
| ASTRA | HD 8 42.56 T | 12882 | 560 | 412 | 2007 | 42.56 T | |
| ASTRA | HD 8 44.33 | 7790 | 330 | 243 | 2007 | 44.33 | |
| ASTRA | HD 8 44.36 | 12882 | 360 | 265 | 2005 | 44.36 | |
| ASTRA | HD 8 44.36 | 7790 | 360 | 265 | 2007 | 44.36 | |
| ASTRA | HD 8 44.36 T | 12882 | 360 | 265 | 2005 | 44.36 T | |
| ASTRA | HD 8 44.40 T | 12882 | 400 | 294 | 2005 | 44.40 T | |
| ASTRA | HD 8 44.40, 44.41 | 12882 | 400 | 294 | 2005 | 44.40, 44.41 | |
| ASTRA | HD 8 44.41 T | 12882 | 410 | 302 | 2007 | 44.41 T | |
| ASTRA | HD 8 44.44 T | 12882 | 440 | 324 | 2007 | 44.44 T | |
| ASTRA | HD 8 44.44, 44.45 | 12882 | 440 | 324 | 2005 | 44.44, 44.45 | |
| ASTRA | HD 8 44.45 T | 12882 | 450 | 330 | 2005 | 44.45 T | |
| ASTRA | HD 8 44.48 | 12882 | 480 | 353 | 2007 | 44.48 | |
| ASTRA | HD 8 44.48 T | 12882 | 480 | 353 | 2007 | 44.48 T | |
| ASTRA | HD 8 44.50 | 12882 | 500 | 367 | 2005 | 44.50 | |
| ASTRA | HD 8 44.50 T | 12882 | 500 | 367 | 2005 | 44.50 T | |
| ASTRA | HD 8 44.52 T | 12882 | 520 | 382 | 2007 | 44.52 T | |
| ASTRA | HD 8 44.56 T | 12882 | 560 | 412 | 2007 | 44.56 T | |
| ASTRA | HD 8 64.36 | 12882 | 360 | 265 | 2005 | 64.36 | |
| ASTRA | HD 8 64.36 T | 12882 | 360 | 265 | 2005 | 64.36 T | |
| ASTRA | HD 8 64.40 | 12882 | 400 | 294 | 2005 | 64.40 | |
| ASTRA | HD 8 64.40 T | 12882 | 400 | 294 | 2005 | 64.40 T | |
| ASTRA | HD 8 64.41 | 12882 | 410 | 302 | 2007 | 64.41 | |
| ASTRA | HD 8 64.41 T | 12882 | 410 | 302 | 2007 | 64.41 T | |
| ASTRA | HD 8 64.44 | 12882 | 440 | 324 | 2007 | 64.44 | |
| ASTRA | HD 8 64.44 T | 12882 | 440 | 324 | 2007 | 64.44 T | |
| ASTRA | HD 8 64.45 | 12882 | 450 | 330 | 2005 | 64.45 | |
| ASTRA | HD 8 64.45 T | 12882 | 450 | 330 | 2005 | 64.45 T | |
| ASTRA | HD 8 64.48 | 12882 | 480 | 353 | 2007 | 64.48 | |
| ASTRA | HD 8 64.48 T | 12882 | 480 | 353 | 2007 | 64.48 T | |
| ASTRA | HD 8 64.50 | 12882 | 500 | 367 | 2005 | 64.50 | |
| ASTRA | HD 8 64.50 T | 12882 | 500 | 367 | 2005 | 64.50 T | |
| ASTRA | HD 8 64.52 | 12882 | 520 | 382 | 2007 | 64.52 | |
| ASTRA | HD 8 64.52 T | 12882 | 520 | 382 | 2007 | 64.52 T | |
| ASTRA | HD 8 64.56 | 12882 | 560 | 412 | 2007 | 64.56 | |
| ASTRA | HD 8 64.56 T | 12882 | 560 | 412 | 2007 | 64.56 T | |
| ASTRA | HD 8 66.36 | 12882 | 360 | 265 | 2005 | 66.36 | |
| ASTRA | HD 8 66.36 T | 12882 | 360 | 265 | 2005 | 66.36 T | |
| ASTRA | HD 8 66.40 | 12882 | 400 | 294 | 2005 | 66.40 | |
| ASTRA | HD 8 66.40 T | 12882 | 400 | 294 | 2005 | 66.40 T | |
| ASTRA | HD 8 66.41 | 12882 | 410 | 302 | 2007 | 66.41 | |
| ASTRA | HD 8 66.41 T | 12882 | 410 | 302 | 2007 | 66.41 T | |
| ASTRA | HD 8 66.44 | 12882 | 440 | 324 | 2007 | 66.44 | |
| ASTRA | HD 8 66.44 T | 12882 | 440 | 324 | 2007 | 66.44 T | |
| ASTRA | HD 8 66.45 | 12882 | 450 | 330 | 2005 | 66.45 | |
| ASTRA | HD 8 66.45 T | 12882 | 450 | 330 | 2005 | 66.45 T | |
| ASTRA | HD 8 66.48 | 12882 | 480 | 353 | 2007 | 66.48 | |
| ASTRA | HD 8 66.48 T | 12882 | 480 | 353 | 2007 | 66.48 T | |
| ASTRA | HD 8 66.50 | 12882 | 500 | 367 | 2005 | 66.50 | |
| ASTRA | HD 8 66.50 T | 12882 | 500 | 367 | 2005 | 66.50 T | |
| ASTRA | HD 8 66.52 | 12882 | 520 | 382 | 2007 | 66.52 | |
| ASTRA | HD 8 66.52 T | 12882 | 520 | 382 | 2007 | 66.52 T | |
| ASTRA | HD 8 66.54 | 12880 | 540 | 397 | 2007 | 66.54 | |
| ASTRA | HD 8 66.56 | 12882 | 560 | 412 | 2007 | 66.56 | |
| ASTRA | HD 8 66.56 T | 12882 | 560 | 412 | 2007 | 66.56 T | |
| ASTRA | HD 8 84.36 | 12882 | 360 | 265 | 2005 | 84.36 | |
| ASTRA | HD 8 84.40, 84.41 | 12882 | 400 | 294 | 2005 | 84.40, 84.41 | |
| ASTRA | HD 8 84.44, 84.45 | 12882 | 440 | 324 | 2005 | 84.44, 84.45 | |
| ASTRA | HD 8 84.48 | 12882 | 480 | 353 | 2007 | 84.48 | |
| ASTRA | HD 8 84.50 | 12882 | 500 | 367 | 2005 | 84.50 | |
| ASTRA | HD 8 84.52 | 12882 | 520 | 382 | 2007 | 84.52 | |
| ASTRA | HD 8 84.54 | 12882 | 540 | 397 | 2005 | 84.54 | |
| ASTRA | HD 8 84.56 | 12882 | 560 | 412 | 2007 | 84.56 | |
| ASTRA | HD 8 86.40 | 12882 | 400 | 294 | 2005 | 86.40 | |
| ASTRA | HD 8 86.44, 86.45 | 12882 | 440 | 324 | 2005 | 86.44, 86.45 | |
| ASTRA | HD 8 86.48 | 12882 | 480 | 353 | 2007 | 86.48 | |
| ASTRA | HD 8 86.50 | 12882 | 500 | 367 | 2005 | 86.50 | |
| ASTRA | HD 8 86.52 | 12882 | 520 | 382 | 2007 | 86.52 | |
| ASTRA | HD 8 86.54 | 12882 | 540 | 397 | 2005 | 86.54 | |
| ASTRA | HD 8 86.56 | 12882 | 560 | 412 | 2007 | 86.56 | |
| ASTRA | HD 8 88.45 | 12882 | 450 | 330 | 2005 | 88.45 | |
| ASTRA | HD 8 88.48 | 12882 | 480 | 353 | 2007 | 88.48 | |
| ASTRA | HD 8 88.50 | 12882 | 500 | 367 | 2005 | 88.50 | |
| ASTRA | HD 8 88.52 | 12882 | 520 | 382 | 2007 | 88.52 | |
| ASTRA | HD 8 88.54 | 12882 | 540 | 397 | 2005 | 88.54 | |
| ASTRA | HD 8 88.56 | 12882 | 560 | 412 | 2007 | 88.56 | |
| AVIA | D-Line D 120.160 | 4462 | 160 | 117 | 2009 | D 120.160 | |
| AVIA | D-Line D 120.185 | 4462 | 185 | 136 | 2009 | D 120.185 | |
| AVIA | D-Line D 120.207 | 4462 | 207 | 152 | 2009 | D 120.207 | |
| AVIA | D-Line D 75.160 | 4462 | 160 | 117 | 2009 | D 75.160 | |
| AVIA | D-Line D 75.185 | 4462 | 185 | 136 | 2009 | D 75.185 | |
| AVIA | D-Line D 75.207 | 4462 | 207 | 152 | 2009 | D 75.207 | |
| AVIA | D-Line D 90.160 | 4462 | 160 | 117 | 2009 | D 90.160 | |
| AVIA | D-Line D 90.185 | 4462 | 185 | 136 | 2009 | D 90.185 | |
| AVIA | D-Line D 90.207 | 4462 | 207 | 152 | 2009 | D 90.207 | |
| BMC | FATIH 180 SDT, 180 SHT | 4462 | 185 | 136 | 2007 | 180 SDT, 180 SHT | |
| BMC | FATIH 180 SDX, 180 SHX | 4462 | 185 | 136 | 2007 | 180 SDX, 180 SHX | |
| BMC | PROFESSIONAL 522 HHT | 6700 | 224 | 165 | 2008 | 522 HHT | |
| BMC | PROFESSIONAL 522 HHX | 6700 | 224 | 165 | 2008 | 522 HHX | |
| BMC | PROFESSIONAL 628 DHZ | 6700 | 286 | 210 | 2008 | 628 DHZ | |
| BMC | PROFESSIONAL 628 UHB | 6700 | 286 | 210 | 2008 | 628 UHB | |
| BMC | PROFESSIONAL 628 UHX | 6700 | 286 | 210 | 2008 | 628 UHX | |
| DAF | CF 65 FA 65.250 | 6691 | 250 | 184 | 2006-2013 | FA 65.250 | |
| DAF | CF 75 FA 75.250 | 9200 | 249 | 183 | 2006-2013 | FA 75.250 | |
| DAF | CF 75 FA 75.310 | 9200 | 310 | 228 | 2006-2013 | FA 75.310 | |
| DAF | CF 75 FA 75.360 | 9200 | 360 | 265 | 2006-2013 | FA 75.360 | |
| DAF | CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250 | 9200 | 249 | 183 | 2006-2013 | FAR 75.250, FAS 75.250 | |
| DAF | CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360 | 9200 | 360 | 265 | 2006-2013 | FAR 75.360, FAS 75.360 | |
| DAF | CF 75 FAT 75.250 | 9200 | 249 | 183 | 2006-2013 | FAT 75.250 | |
| DAF | CF 75 FAT 75.310 | 9200 | 310 | 228 | 2006-2013 | FAT 75.310 | |
| DAF | CF 75 FAT 75.360 | 9200 | 360 | 265 | 2006-2013 | FAT 75.360 | |
| DAF | CF 75 FT 75.250 | 9200 | 249 | 183 | 2006-2013 | FT 75.250 | |
| DAF | CF 75 FT 75.310 | 9200 | 310 | 228 | 2006-2013 | FT 75.310 | |
| DAF | CF 75 FT 75.360 | 9200 | 360 | 265 | 2006-2013 | FT 75.360 | |
| DAF | CF 85 FA 85.360 | 12900 | 360 | 265 | 2006-2013 | FA 85.360 | |
| DAF | CF 85 FA 85.410 | 12900 | 408 | 300 | 2006-2013 | FA 85.410 | |
| DAF | CF 85 FA 85.460 | 12900 | 462 | 340 | 2006-2013 | FA 85.460 | |
| DAF | CF 85 FA 85.510 | 12900 | 510 | 375 | 2006-2013 | FA 85.510 | |
| DAF | CF 85 FAC 85.360, FAX 85.360 | 12900 | 360 | 265 | 2006-2013 | FAC 85.360, FAX 85.360 | |
| DAF | CF 85 FAC 85.410, FAX 85.410 | 12900 | 408 | 300 | 2005-2013 | FAC 85.410, FAX 85.410 | |
| DAF | CF 85 FAC 85.460, FAX 85.460 | 12900 | 462 | 340 | 2005-2013 | FAC 85.460, FAX 85.460 | |
| DAF | CF 85 FAC 85.510, FAX 85.510 | 12900 | 510 | 375 | 2005-2013 | FAC 85.510, FAX 85.510 | |
| DAF | CF 85 FAD 85.360 | 12900 | 360 | 265 | 2006-2013 | FAD 85.360 | |
| DAF | CF 85 FAD 85.410 | 12900 | 408 | 300 | 2005-2013 | FAD 85.410 | |
| DAF | CF 85 FAD 85.410 | 12900 | 408 | 300 | 2006-2013 | FAD 85.410 | |
| DAF | CF 85 FAD 85.460 | 12900 | 462 | 340 | 2006-2013 | FAD 85.460 | |
| DAF | CF 85 FAD 85.460 | 12900 | 462 | 340 | 2005-2013 | FAD 85.460 | |
| DAF | CF 85 FAD 85.510 | 12900 | 510 | 375 | 2005-2013 | FAD 85.510 | |
| DAF | CF 85 FAD 85.510 | 12900 | 510 | 375 | 2006-2013 | FAD 85.510 | |
| DAF | CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360 | 12900 | 360 | 265 | 2006-2013 | FAG 85.360, FAN 85.360 | |
| DAF | CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 | 12900 | 408 | 300 | 2005-2013 | FAG 85.410, FAN 85.410 | |
| DAF | CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 | 12900 | 408 | 300 | 2006-2013 | FAG 85.410, FAN 85.410 | |
| DAF | CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 | 12900 | 462 | 340 | 2006-2013 | FAG 85.460, FAN 85.460 | |
| DAF | CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 | 12900 | 462 | 340 | 2005-2013 | FAG 85.460, FAN 85.460 | |
| DAF | CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510 | 12900 | 510 | 375 | 2005-2013 | FAG 85.510, FAN 85.510 | |
| DAF | CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510 | 12900 | 510 | 375 | 2006-2013 | FAG 85.510, FAN 85.510 | |
| DAF | CF 85 FAN 85.360 | 12900 | 360 | 265 | 2006-2013 | FAN 85.360 | |
| DAF | CF 85 FAN 85.410 | 12900 | 408 | 300 | 2006-2013 | FAN 85.410 | |
| DAF | CF 85 FAN 85.460 | 12900 | 462 | 340 | 2006-2013 | FAN 85.460 | |
| DAF | CF 85 FAN 85.510 | 12900 | 510 | 375 | 2006-2013 | FAN 85.510 | |
| DAF | CF 85 FAQ 85.360 | 12900 | 360 | 265 | 2006-2013 | FAQ 85.360 | |
| DAF | CF 85 FAQ 85.410 | 12900 | 408 | 300 | 2006-2013 | FAQ 85.410 | |
| DAF | CF 85 FAQ 85.460 | 12900 | 462 | 340 | 2006-2013 | FAQ 85.460 | |
| DAF | CF 85 FAQ 85.510 | 12900 | 510 | 375 | 2006-2013 | FAQ 85.510 | |
| DAF | CF 85 FAR 85.360 | 12900 | 360 | 265 | 2006-2013 | FAR 85.360 | |
| DAF | CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 | 12900 | 360 | 265 | 2006-2013 | FAR 85.360, FAS 85.360 | |
| DAF | CF 85 FAR 85.410 | 12900 | 408 | 300 | 2005-2013 | FAR 85.410 | |
| DAF | CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 | 12900 | 408 | 300 | 2005-2013 | FAR 85.410, FAS 85.410 | |
| DAF | CF 85 FAR 85.460 | 12900 | 462 | 340 | 2005-2013 | FAR 85.460 | |
| DAF | CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 | 12900 | 462 | 340 | 2005-2013 | FAR 85.460, FAS 85.460 | |
| DAF | CF 85 FAR 85.510 | 12900 | 510 | 375 | 2005-2013 | FAR 85.510 | |
| DAF | CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510 | 12900 | 510 | 375 | 2005-2013 | FAR 85.510, FAS 85.510 | |
| DAF | CF 85 FAT 85.360 | 12900 | 360 | 265 | 2006-2013 | FAT 85.360 | |
| DAF | CF 85 FAT 85.410 | 12900 | 408 | 300 | 2005-2013 | FAT 85.410 | |
| DAF | CF 85 FAT 85.460 | 12900 | 462 | 340 | 2005-2013 | FAT 85.460 | |
| DAF | CF 85 FAT 85.510 | 12900 | 510 | 375 | 2005-2013 | FAT 85.510 | |
| DAF | CF 85 FT 85.360 | 12900 | 360 | 265 | 2006-2013 | FT 85.360 | |
| DAF | CF 85 FT 85.410 | 12900 | 408 | 300 | 2005-2013 | FT 85.410 | |
| DAF | CF 85 FT 85.460 | 12900 | 462 | 340 | 2005-2013 | FT 85.460 | |
| DAF | CF 85 FT 85.510 | 12900 | 510 | 375 | 2005-2013 | FT 85.510 | |
| DAF | CF 85 FTG 85.360 | 12900 | 360 | 265 | 2006-2013 | FTG 85.360 | |
| DAF | CF 85 FTG 85.410 | 12900 | 408 | 300 | 2005-2013 | FTG 85.410 | |
| DAF | CF 85 FTG 85.460 | 12900 | 462 | 340 | 2005-2013 | FTG 85.460 | |
| DAF | CF 85 FTG 85.510 | 12900 | 510 | 375 | 2005-2013 | FTG 85.510 | |
| DAF | CF 85 FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 | 12900 | 360 | 265 | 2006-2013 | FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 | |
| DAF | CF 85 FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 | 12900 | 408 | 300 | 2005-2013 | FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 | |
| DAF | CF 85 FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 | 12900 | 462 | 340 | 2005-2013 | FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 | |
| DAF | CF 85 FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 | 12900 | 510 | 375 | 2005-2013 | FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 | |
| DAF | CF 85 FTT 85.360 | 12900 | 360 | 265 | 2006-2013 | FTT 85.360 | |
| DAF | CF 85 FTT 85.410 | 12900 | 408 | 300 | 2005-2013 | FTT 85.410 | |
| DAF | CF 85 FTT 85.460 | 12900 | 462 | 340 | 2005-2013 | FTT 85.460 | |
| DAF | CF 85 FTT 85.510 | 12900 | 510 | 375 | 2005-2013 | FTT 85.510 | |
| DAF | LF 45 FA 45.140 | 4461 | 140 | 103 | 2006 | FA 45.140 | |
| DAF | LF 45 FA 45.160 | 4461 | 160 | 118 | 2006 | FA 45.160 | |
| DAF | LF 45 FA 45.180 | 4461 | 185 | 136 | 2006 | FA 45.180 | |
| DAF | LF 45 FA 45.210 | 4461 | 207 | 152 | 2009 | FA 45.210 | |
| DAF | LF 45 FA 45.220 | 6691 | 224 | 165 | 2006 | FA 45.220 | |
| DAF | LF 45 FA 45.250 | 6691 | 250 | 184 | 2006 | FA 45.250 | |
| DAF | LF 55 FA 55.160 | 4461 | 160 | 118 | 2006 | FA 55.160 | |
| DAF | LF 55 FA 55.180 | 4461 | 185 | 136 | 2006 | FA 55.180 | |
| DAF | LF 55 FA 55.210 | 4461 | 207 | 152 | 2009 | FA 55.210 | |
| DAF | LF 55 FA 55.220 | 6691 | 224 | 165 | 2006 | FA 55.220 | |
| DAF | LF 55 FA 55.250 | 6691 | 250 | 184 | 2006 | FA 55.250 | |
| DAF | LF 55 FA 55.290 | 6691 | 286 | 210 | 2006 | FA 55.290 | |
| DAF | LF 55 FA 55.300 | 6691 | 300 | 220 | 2009 | FA 55.300 | |
| DAF | LF 55 FAN 55.220 | 6691 | 224 | 165 | 2006 | FAN 55.220 | |
| DAF | LF 55 FAN 55.250 | 6691 | 250 | 184 | 2006 | FAN 55.250 | |
| DAF | LF 55 FAN 55.290 | 6691 | 286 | 210 | 2006 | FAN 55.290 | |
| DAF | LF 55 FT 55.220 | 6691 | 224 | 165 | 2006 | FT 55.220 | |
| DAF | LF 55 FT 55.250 | 6691 | 250 | 184 | 2006 | FT 55.250 | |
| DAF | LF 55 FT 55.290 | 6691 | 286 | 210 | 2006 | FT 55.290 | |
| IRISBUS | ACCESS BUS 127 GX 127 | 5880 | 218 | 160 | 2006 | GX 127 | |
| IRISBUS | ACCESS BUS 127 GX 127 L | 5880 | 218 | 160 | 2006 | GX 127 L | |
| IRISBUS | ACCESS BUS 127 GX 127, GX 127 L | 5880 | 264 | 195 | 2006-2013 | GX 127, GX 127 L | |
| IRISBUS | ARWAY 10.6M, 12M, 12.8M | 7790 | 330 | 243 | 2006 | 10.6M, 12M, 12.8M | |
| IRISBUS | ARWAY 10.6M, 12M, 12.8M | 7790 | 380 | 280 | 2006 | 10.6M, 12M, 12.8M | |
| IRISBUS | ARWAY 15M | 7790 | 380 | 280 | 2005-2013 | 15M | |
| IRISBUS | ARWAY 15M | 10300 | 450 | 331 | 2005-2013 | 15M | |
| IRISBUS | CITELIS 10.5, 12, LINE | 7790 | 245 | 180 | 2005 | 10.5, 12, LINE | |
| IRISBUS | CITELIS 18 | 7790 | 379 | 279 | 2005 | 18 | |
| IRISBUS | CROSSWAY 10.6m, 12m, 12.8m | 7790 | 264 | 194 | 2006 | 10.6m, 12m, 12.8m | |
| IRISBUS | CROSSWAY 10.6m, 12m, 12.8m | 7790 | 300 | 220 | 2006 | 10.6m, 12m, 12.8m | |
| IRISBUS | CROSSWAY 10.6m, 12m, 12.8m | 7790 | 330 | 243 | 2006 | 10.6m, 12m, 12.8m | |
| IRISBUS | CROSSWAY 12m, 12.8m | 5861 | 264 | 194 | 2006 | 12m, 12.8m | |
| IRISBUS | DOMINO HD | 10300 | 380 | 280 | 2006 | HD | |
| IRISBUS | DOMINO HD, HDH | 10300 | 450 | 330 | 2006 | HD, HDH | |
| IRISBUS | EVADYS HD 12m | 10300 | 450 | 330 | 2003 | HD 12m | |
| IRISBUS | MAGELYS HD | 10308 | 450 | 330 | 2008-2013 | HD | |
| IRISBUS | MAGELYS HD | 10308 | 381 | 280 | 2008-2013 | HD | |
| IRISBUS | PROWAY Short, Long | 5880 | 217 | 160 | 2009 | Short, Long | |
| IVECO | EuroCargo 100 E 18 K tector | 3920 | 177 | 130 | 2006 | 100 E 18 K tector | |
| IVECO | EuroCargo 100 E 18 tector, 100 E 18 P tector, 100 E 18 FP tector | 3920 | 177 | 130 | 2006 | 100 E 18 tector, 100 E 18 P tector, 100 E 18 FP tector | |
| IVECO | EuroCargo 100 E 22 tector, 100 E 22 P tector, 100 E 22 FP tector | 5880 | 218 | 160 | 2006 | 100 E 22 tector, 100 E 22 P tector, 100 E 22 FP tector | |
| IVECO | EuroCargo 100 E 22 W tector, 100 E 22 WS tector | 5880 | 218 | 160 | 2006 | 100 E 22 W tector, 100 E 22 WS tector | |
| IVECO | EuroCargo 110 E 18 tector, 110 E 18 P tector, 110 EL 18 P tector | 3920 | 182 | 134 | 2006 | 110 E 18 tector, 110 E 18 P tector, 110 EL 18 P tector | |
| IVECO | EuroCargo 110 E 22 tector, 110 E 22 P tector, 110 EL 22 P tector | 5880 | 217 | 160 | 2006 | 110 E 22 tector, 110 E 22 P tector, 110 EL 22 P tector | |
| IVECO | EuroCargo 110 E 22 W tector | 5880 | 217 | 160 | 2006 | 110 E 22 W tector | |
| IVECO | EuroCargo 110 E 22 WS tector | 5880 | 217 | 160 | 2006 | 110 E 22 WS tector | |
| IVECO | EuroCargo 110 E 25 W tector | 5880 | 251 | 185 | 2006 | 110 E 25 W tector | |
| IVECO | EuroCargo 110 E 25 WS tector | 5880 | 251 | 185 | 2006 | 110 E 25 WS tector | |
| IVECO | EuroCargo 120 E 18 K tector, 120 E 18 DK tector | 3920 | 182 | 134 | 2006 | 120 E 18 K tector, 120 E 18 DK tector | |
| IVECO | EuroCargo 120 E 22 D tector, 120 E 22 P tector, 120 E 22 FP tector | 5880 | 218 | 160 | 2006 | 120 E 22 D tector, 120 E 22 P tector, 120 E 22 FP tector | |
| IVECO | EuroCargo 120 E 22 K tector | 5880 | 218 | 160 | 2006 | 120 E 22 K tector | |
| IVECO | EuroCargo 120 E 25 K tector, 120 E 25 DK tector | 5880 | 252 | 185 | 2006 | 120 E 25 K tector, 120 E 25 DK tector | |
| IVECO | EuroCargo 130 E 25 D tector, 130 E 25 DP tector | 5880 | 252 | 185 | 2006 | 130 E 25 D tector, 130 E 25 DP tector | |
| IVECO | EuroCargo 130 E 25 DK tector | 5880 | 252 | 185 | 2006 | 130 E 25 DK tector | |
| IVECO | EuroCargo 140 E 18 K tector, 140 E 18 DK tector | 3920 | 182 | 134 | 2006 | 140 E 18 K tector, 140 E 18 DK tector | |
