There are 1 replacement fuel filters for CLEAN DF1898.
The cross references are for general reference only, please check for correct specifications and measurements for your application.
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include Amazon Associates.
There are 54 replacements for GUD Z323. These are indirect matches for CLEAN DF1898
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.
| Brand | Model | Engine size | HP | KW | Year | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | AR 6 Box (280) 2.4 D | 2445 | 72 | 53 | 1985-1986 | 2.4 D |
| ALFA ROMEO | AR 6 Box (280) 2.4 TD | 2445 | 92 | 68 | 1986-1989 | 2.4 TD |
| ALFA ROMEO | AR 6 Box (280) 2.5 D | 2499 | 75 | 55 | 1986-1989 | 2.5 D |
| ALFA ROMEO | AR 8 Box (280) 2.4 D | 2445 | 72 | 53 | 1978-1986 | 2.4 D |
| ALFA ROMEO | AR 8 Box (280) 2.4 TD | 2445 | 92 | 68 | 1985-1989 | 2.4 TD |
| ALFA ROMEO | AR 8 Box (280) 2.5 D | 2499 | 75 | 55 | 1986-1989 | 2.5 D |
| ALFA ROMEO | AR 8 Platform/Chassis (280) 2.4 D | 2445 | 72 | 53 | 1978-1986 | 2.4 D |
| ALFA ROMEO | AR 8 Platform/Chassis (280) 2.4 TD | 2445 | 92 | 68 | 1985-1988 | 2.4 TD |
| ALFA ROMEO | AR 8 Platform/Chassis (280) 2.5 D | 2499 | 75 | 55 | 1986-1989 | 2.5 D |
| CITROËN | JUMPER Box (230L) 2.8 D | 2798 | 87 | 64 | 1999-2002 | 2.8 D |
| CITROËN | JUMPER Box (230L) 2.8 HDi | 2798 | 128 | 94 | 2000-2002 | 2.8 HDi |
| CITROËN | JUMPER Box (230L) 2.8 HDi 4x4 | 2798 | 128 | 94 | 2000-2002 | 2.8 HDi 4x4 |
| CITROËN | JUMPER Box (244) 2.8 HDi | 2798 | 128 | 94 | 2002 | 2.8 HDi |
| CITROËN | JUMPER Box (244) 2.8 HDi | 2798 | 146 | 107 | 2004 | 2.8 HDi |
| CITROËN | JUMPER Box (244) 2.8 HDi 4x4 | 2798 | 128 | 94 | 2002 | 2.8 HDi 4x4 |
| CITROËN | JUMPER Bus (230P) 2.8 D | 2798 | 87 | 64 | 1999-2002 | 2.8 D |
| CITROËN | JUMPER Bus (230P) 2.8 HDi | 2798 | 128 | 94 | 2000-2002 | 2.8 HDi |
| CITROËN | JUMPER Bus (230P) 2.8 HDi 4x4 | 2798 | 128 | 94 | 2000-2002 | 2.8 HDi 4x4 |
| CITROËN | JUMPER Bus (244, Z_) 2.8 HDi | 2798 | 128 | 94 | 2002 | 2.8 HDi |
| CITROËN | JUMPER Bus (244, Z_) 2.8 HDi All-wheel Drive | 2798 | 128 | 94 | 2002 | 2.8 HDi All-wheel Drive |
| CITROËN | JUMPER Platform/Chassis (230) 2.8 D | 2798 | 87 | 64 | 1999-2002 | 2.8 D |
| CITROËN | JUMPER Platform/Chassis (230) 2.8 HDi | 2798 | 128 | 94 | 2000-2002 | 2.8 HDi |
| CITROËN | JUMPER Platform/Chassis (230) 2.8 HDi | 2798 | 126 | 93 | 2000-2002 | 2.8 HDi |
| CITROËN | JUMPER Platform/Chassis (244) 2.8 HDi | 2798 | 128 | 94 | 2002 | 2.8 HDi |
| CITROËN | JUMPER Platform/Chassis (244) 2.8 HDi | 2800 | 146 | 107 | 2004 | 2.8 HDi |
| CITROËN | JUMPER Platform/Chassis (244) 2.8 HDi 4x4 | 2798 | 128 | 94 | 2002-2006 | 2.8 HDi 4x4 |
| FIAT | ARGENTA (132A) 2500 Turbodiesel | 2445 | 90 | 66 | 1983-1985 | 2500 Turbodiesel |
| FIAT | CROMA (154) 2500 D | 2499 | 75 | 55 | 1985-1989 | 2500 D |
| FIAT | CROMA (154) 2500 TD (154.AE) | 2445 | 101 | 74 | 1985-1989 | 2500 TD (154.AE) |
| FIAT | CROMA (154) 2500 TD (154.LL, 154.PL) | 2500 | 115 | 85 | 1989-1996 | 2500 TD (154.LL, 154.PL) |
| FIAT | CROMA (154) 2500 TDE | 2500 | 105 | 77 | 1991-1996 | 2500 TDE |
| FIAT | DUCATO Box (230L) 2.5 D | 2500 | 84 | 62 | 1994-2002 | 2.5 D |
| FIAT | DUCATO Box (230L) 2.5 TDI | 2500 | 109 | 80 | 1994-2002 | 2.5 TDI |
| FIAT | DUCATO Box (230L) 2.5 TDI | 2500 | 116 | 85 | 1994-2002 | 2.5 TDI |
| FIAT | DUCATO Box (230L) 2.5 TDI 4x4 | 2500 | 116 | 85 | 1998-2002 | 2.5 TDI 4x4 |
| FIAT | DUCATO Box (230L) 2.8 D | 2800 | 87 | 64 | 1998-2002 | 2.8 D |
| FIAT | DUCATO Box (230L) 2.8 D 4x4 | 2800 | 87 | 64 | 1998-2002 | 2.8 D 4x4 |
| FIAT | DUCATO Box (230L) 2.8 JTD | 2798 | 128 | 94 | 2000-2002 | 2.8 JTD |
| FIAT | DUCATO Box (230L) 2.8 JTD 4x4 | 2798 | 128 | 94 | 2000-2002 | 2.8 JTD 4x4 |
| FIAT | DUCATO Box (230L) 2.8 TDI | 2800 | 122 | 90 | 1997-2002 | 2.8 TDI |
| FIAT | DUCATO Box (230L) 2.8 TDI 4x4 | 2800 | 122 | 90 | 1999-2002 | 2.8 TDI 4x4 |
| FIAT | DUCATO Box (244) 2.8 JTD | 2798 | 128 | 94 | 2002 | 2.8 JTD |
| FIAT | DUCATO Box (244) 2.8 JTD 4x4 | 2798 | 128 | 94 | 2002 | 2.8 JTD 4x4 |
| FIAT | DUCATO Box (244) 2.8 JTD Power | 2800 | 146 | 107 | 2004 | 2.8 JTD Power |
| FIAT | DUCATO Box (280) 2.4 D | 2428 | 72 | 53 | 1982-1990 | 2.4 D |
| FIAT | DUCATO Box (280) 2.5 D | 2445 | 75 | 55 | 1986-1990 | 2.5 D |
| FIAT | DUCATO Box (280) 2.5 D | 2500 | 75 | 55 | 1982-1990 | 2.5 D |
| FIAT | DUCATO Box (280) 2.5 D 4x4 | 2445 | 75 | 55 | 1986-1990 | 2.5 D 4x4 |
| FIAT | DUCATO Box (280) 2.5 D 4x4 | 2445 | 72 | 53 | 1986-1987 | 2.5 D 4x4 |
| FIAT | DUCATO Box (280) 2.5 D 4x4 | 2500 | 75 | 55 | 1989-1990 | 2.5 D 4x4 |
| FIAT | DUCATO Box (290) 2.5 D 4x4 | 2500 | 75 | 55 | 1990-1994 | 2.5 D 4x4 |
| FIAT | DUCATO Box (290) 2.5 TD | 2500 | 95 | 70 | 1990-1994 | 2.5 TD |
| FIAT | DUCATO Box (290) 2.5 TD 4x4 | 2500 | 95 | 70 | 1990-1994 | 2.5 TD 4x4 |
| FIAT | DUCATO Bus (230) 2.5 D Combinato | 2500 | 84 | 62 | 1994-2002 | 2.5 D Combinato |
| FIAT | DUCATO Bus (230) 2.5 TDI 4x4 | 2500 | 116 | 85 | 1997-2002 | 2.5 TDI 4x4 |
| FIAT | DUCATO Bus (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato | 2500 | 109 | 80 | 1994-2002 | 2.5 TDI Panorama/Combinato |
| FIAT | DUCATO Bus (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato | 2500 | 116 | 85 | 1994-2002 | 2.5 TDI Panorama/Combinato |
| FIAT | DUCATO Bus (230) 2.8 D | 2800 | 87 | 64 | 1998-2002 | 2.8 D |
| FIAT | DUCATO Bus (230) 2.8 JTD | 2798 | 128 | 94 | 2000-2002 | 2.8 JTD |
| FIAT | DUCATO Bus (230) 2.8 JTD 4x4 | 2798 | 128 | 94 | 2000-2002 | 2.8 JTD 4x4 |
| FIAT | DUCATO Bus (230) 2.8 TDI | 2800 | 122 | 90 | 1997-2002 | 2.8 TDI |
| FIAT | DUCATO Bus (230) 2.8 TDI 4x4 | 2800 | 122 | 90 | 1999-2002 | 2.8 TDI 4x4 |
| FIAT | DUCATO Bus (244, Z_) 2.8 JTD | 2800 | 145 | 107 | 2004-2006 | 2.8 JTD |
| FIAT | DUCATO Bus (244, Z_) 2.8 JTD | 2798 | 128 | 94 | 2002 | 2.8 JTD |
| FIAT | DUCATO Bus (244, Z_) 2.8 JTD 4x4 | 2798 | 128 | 94 | 2002 | 2.8 JTD 4x4 |
| FIAT | DUCATO Bus (244, Z_) 2.8 TD | 2799 | 122 | 90 | 2003-2006 | 2.8 TD |
| FIAT | DUCATO Panorama (280) 2.4 D | 2428 | 72 | 53 | 1982-1985 | 2.4 D |
| FIAT | DUCATO Panorama (280) 2.5 D | 2500 | 75 | 55 | 1986-1990 | 2.5 D |
| FIAT | DUCATO Panorama (280) 2.5 D 4x4 | 2500 | 75 | 55 | 1987-1990 | 2.5 D 4x4 |
| FIAT | DUCATO Panorama (280) 2.5 TD | 2445 | 92 | 68 | 1987-1990 | 2.5 TD |
| FIAT | DUCATO Panorama (280) 2.5 TD 4x4 | 2445 | 92 | 68 | 1986-1990 | 2.5 TD 4x4 |
| FIAT | DUCATO Panorama (290) 2.5 D | 2500 | 75 | 55 | 1990-1994 | 2.5 D |
| FIAT | DUCATO Panorama (290) 2.5 D 4x4 | 2500 | 75 | 55 | 1990-1994 | 2.5 D 4x4 |
| FIAT | DUCATO Panorama (290) 2.5 TD | 2500 | 95 | 70 | 1990-1994 | 2.5 TD |
| FIAT | DUCATO Panorama (290) 2.5 TD 4x4 | 2500 | 95 | 70 | 1991-1994 | 2.5 TD 4x4 |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230) 2.5 D | 2500 | 84 | 62 | 1994-2002 | 2.5 D |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230) 2.5 D 4x4 | 2500 | 84 | 62 | 1994-2002 | 2.5 D 4x4 |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230) 2.5 TDI | 2500 | 109 | 80 | 1994-2002 | 2.5 TDI |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230) 2.5 TDI | 2500 | 116 | 85 | 1994-2002 | 2.5 TDI |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230) 2.5 TDI 4x4 | 2500 | 116 | 85 | 1998-2002 | 2.5 TDI 4x4 |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230) 2.8 D | 2800 | 87 | 64 | 1998-2002 | 2.8 D |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230) 2.8 iDTD 4x4 | 2799 | 122 | 90 | 1998-2001 | 2.8 iDTD 4x4 |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230) 2.8 JTD | 2798 | 128 | 94 | 2000-2002 | 2.8 JTD |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230) 2.8 JTD 4x4 | 2799 | 128 | 94 | 2001-2002 | 2.8 JTD 4x4 |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230) 2.8 TDI | 2800 | 122 | 90 | 1998-2002 | 2.8 TDI |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (244) 2.8 JTD | 2798 | 128 | 94 | 2002-2006 | 2.8 JTD |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (244) 2.8 JTD 4x4 | 2798 | 128 | 94 | 2002-2006 | 2.8 JTD 4x4 |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (244) 2.8 JTD Power | 2800 | 146 | 107 | 2004-2006 | 2.8 JTD Power |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (280) 2.5 D | 2500 | 75 | 55 | 1982-1990 | 2.5 D |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (280) 2.5 D 4x4 | 2500 | 75 | 55 | 1989-1990 | 2.5 D 4x4 |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (280) 2.5 TD | 2445 | 92 | 68 | 1986-1990 | 2.5 TD |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (290) 2.5 D | 2500 | 75 | 55 | 1989-1994 | 2.5 D |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (290) 2.5 D 4x4 | 2500 | 75 | 55 | 1990-1994 | 2.5 D 4x4 |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (290) 2.5 TD | 2500 | 95 | 70 | 1990-1994 | 2.5 TD |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (290) 2.5 TD 4x4 | 2500 | 95 | 70 | 1990-1994 | 2.5 TD 4x4 |
| IVECO | DAILY I Box Body / Estate 30-8 (10014131, 10014132, 10014137, 10014231, 10014232...) | 2445 | 72 | 53 | 1978-1989 | 30-8 (10014131, 10014132, 10014137, 10014231, 10014232...) |
| IVECO | DAILY I Box Body / Estate 35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411...) | 2445 | 92 | 68 | 1985-1989 | 35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411...) |
| IVECO | DAILY I Box Body / Estate 35-8 (10034131, 10034132, 10034137, 10034224, 10034231...) | 2445 | 72 | 53 | 1978-1989 | 35-8 (10034131, 10034132, 10034137, 10034224, 10034231...) |
| IVECO | DAILY I Box Body / Estate 40-10 V | 2445 | 92 | 68 | 1985-1989 | 40-10 V |
| IVECO | DAILY I Box Body / Estate 40-8 V | 2445 | 72 | 53 | 1983-1989 | 40-8 V |
| IVECO | DAILY I Box Body / Estate 45-10 V (10334204, 10334211, 10334212, 10334217, 10334404) | 2445 | 92 | 68 | 1985-1989 | 45-10 V (10334204, 10334211, 10334212, 10334217, 10334404) |
| IVECO | DAILY I Box Body / Estate 49-10 V (10354204, 10354211, 10354212, 10354217...) | 2445 | 92 | 68 | 1985-1989 | 49-10 V (10354204, 10354211, 10354212, 10354217...) |
| IVECO | DAILY I Platform/Chassis 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...) | 2445 | 72 | 53 | 1978-1989 | 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...) |
| IVECO | DAILY I Platform/Chassis 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211...) | 2445 | 92 | 68 | 1985-1989 | 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211...) |
| IVECO | DAILY I Platform/Chassis 35-8 (10031131, 10031132, 10031137, 10031224, 10031231...) | 2445 | 72 | 53 | 1978-1989 | 35-8 (10031131, 10031132, 10031137, 10031224, 10031231...) |
| IVECO | DAILY I Platform/Chassis 40-10 | 2445 | 92 | 68 | 1985-1989 | 40-10 |
| IVECO | DAILY I Platform/Chassis 40-8 | 2445 | 72 | 53 | 1983-1989 | 40-8 |
| IVECO | DAILY I Platform/Chassis 45-10 (10331211, 10331212, 10331217, 10331304, 10331311...) | 2445 | 92 | 68 | 1985-1989 | 45-10 (10331211, 10331212, 10331217, 10331304, 10331311...) |
| IVECO | DAILY I Platform/Chassis 49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411...) | 2445 | 92 | 68 | 1985-1989 | 49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411...) |
| IVECO | DAILY II Box Body / Estate 2.5 4x4 | 2499 | 103 | 76 | 1989-1996 | 2.5 4x4 |
| IVECO | DAILY II Box Body / Estate 2.8 4x4 | 2798 | 122 | 90 | 1995-1999 | 2.8 4x4 |
| IVECO | DAILY II Box Body / Estate 30-10 | 2798 | 103 | 76 | 1997-1999 | 30-10 |
| IVECO | DAILY II Box Body / Estate 30-10 C | 2798 | 103 | 76 | 1997-1999 | 30-10 C |
| IVECO | DAILY II Box Body / Estate 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) | 2499 | 75 | 55 | 1989-1998 | 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) |
| IVECO | DAILY II Box Body / Estate 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) | 2499 | 82 | 60 | 1989-1998 | 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) |
| IVECO | DAILY II Box Body / Estate 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...) | 2798 | 84 | 62 | 1998-1999 | 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...) |
| IVECO | DAILY II Box Body / Estate 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...) | 2499 | 82 | 60 | 1989-1998 | 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...) |
| IVECO | DAILY II Box Body / Estate 30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217...) | 2798 | 84 | 62 | 1998-1999 | 30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217...) |
| IVECO | DAILY II Box Body / Estate 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...) | 2499 | 103 | 76 | 1989-1998 | 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...) |
| IVECO | DAILY II Box Body / Estate 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...) | 2499 | 109 | 80 | 1989-1998 | 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...) |
| IVECO | DAILY II Box Body / Estate 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217...) | 2798 | 103 | 76 | 1996-1999 | 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217...) |
| IVECO | DAILY II Box Body / Estate 35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217...) | 2499 | 116 | 85 | 1990-1996 | 35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217...) |
| IVECO | DAILY II Box Body / Estate 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) | 2499 | 75 | 55 | 1991-1998 | 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) |
| IVECO | DAILY II Box Body / Estate 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) | 2499 | 82 | 60 | 1991-1998 | 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) |
| IVECO | DAILY II Box Body / Estate 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211...) | 2798 | 84 | 62 | 1998-1999 | 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211...) |
| IVECO | DAILY II Box Body / Estate 40-10 4x4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111) | 2798 | 103 | 76 | 1997-1999 | 40-10 4x4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111) |
| IVECO | DAILY II Box Body / Estate 40-10 V | 2499 | 103 | 76 | 1990-1996 | 40-10 V |
| IVECO | DAILY II Box Body / Estate 45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224...) | 2499 | 103 | 76 | 1989-1996 | 45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224...) |
| IVECO | DAILY II Box Body / Estate 49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215...) | 2499 | 103 | 76 | 1989-1996 | 49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215...) |
| IVECO | DAILY II Box Body / Estate 49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212...) | 2499 | 116 | 85 | 1990-1996 | 49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212...) |
| IVECO | DAILY II Box Body / Estate 49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217...) | 2798 | 122 | 90 | 1996-1999 | 49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217...) |
| IVECO | DAILY II Box Body / Estate 59-12 V (13154404, 13154411, 13154412, 13154417...) | 2499 | 116 | 85 | 1991-1996 | 59-12 V (13154404, 13154411, 13154412, 13154417...) |
| IVECO | DAILY II Box Body / Estate 59-12 V (15174404, 15174411, 15174415, 15174417) | 2798 | 122 | 90 | 1996-1999 | 59-12 V (15174404, 15174411, 15174415, 15174417) |
| IVECO | DAILY II Bus A 40-10 (94139111, 94139131, 94139311, 94139315...) | 2499 | 103 | 76 | 1991-1996 | A 40-10 (94139111, 94139131, 94139311, 94139315...) |
| IVECO | DAILY II Bus A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315...) | 2798 | 103 | 76 | 1996-1999 | A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315...) |
| IVECO | DAILY II Bus A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331) | 2798 | 122 | 90 | 1996-1999 | A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331) |
| IVECO | DAILY II Bus A 45-10 (94159111, 94159131, 94159211, 94159311...) | 2499 | 103 | 76 | 1991-1996 | A 45-10 (94159111, 94159131, 94159211, 94159311...) |
| IVECO | DAILY II Bus A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317, 95739331) | 2798 | 103 | 76 | 1996-1999 | A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317, 95739331) |
| IVECO | DAILY II Bus A 45-12 (94179211, 94179231, 94179311, 94179317...) | 2499 | 116 | 85 | 1990-1996 | A 45-12 (94179211, 94179231, 94179311, 94179317...) |
| IVECO | DAILY II Bus A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317...) | 2798 | 122 | 90 | 1996-1999 | A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317...) |
| IVECO | DAILY II Dumptruck 35-10 K (15030111, 15030211, 15030311, 15031111...) | 2798 | 103 | 76 | 1997-1999 | 35-10 K (15030111, 15030211, 15030311, 15031111...) |
| IVECO | DAILY II Dumptruck 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204...) | 2798 | 122 | 90 | 1996-1998 | 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204...) |
| IVECO | DAILY II Dumptruck 35-8 K (14930304, 14931104, 14931111, 14931115...) | 2798 | 84 | 62 | 1998-1999 | 35-8 K (14930304, 14931104, 14931111, 14931115...) |
| IVECO | DAILY II Dumptruck 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231...) | 2499 | 103 | 76 | 1992-1996 | 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231...) |
| IVECO | DAILY II Dumptruck 49-10 K (13056212, 13056224, 13056231, 13056237...) | 2499 | 103 | 76 | 1989-1996 | 49-10 K (13056212, 13056224, 13056231, 13056237...) |
| IVECO | DAILY II Dumptruck 49-10 K (15056204, 15056211, 15056304, 15056311) | 2798 | 103 | 76 | 1996-1999 | 49-10 K (15056204, 15056211, 15056304, 15056311) |
| IVECO | DAILY II Dumptruck 49-12 K | 2798 | 122 | 90 | 1996-1999 | 49-12 K |
| IVECO | DAILY II Dumptruck 49-12 K (13136204, 13136211, 13136212, 13136224...) | 2499 | 116 | 85 | 1990-1996 | 49-12 K (13136204, 13136211, 13136212, 13136224...) |
| IVECO | DAILY II Dumptruck 59-12 K (13156211, 13156212, 13156231, 13156311...) | 2499 | 116 | 85 | 1991-1996 | 59-12 K (13156211, 13156212, 13156231, 13156311...) |
| IVECO | DAILY II Dumptruck 59-12 K (15176211, 15176304, 15176311, 15176315...) | 2798 | 122 | 90 | 1996-1999 | 59-12 K (15176211, 15176304, 15176311, 15176315...) |
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 30-10 | 2798 | 103 | 76 | 1998-1999 | 30-10 |
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...) | 2499 | 82 | 60 | 1992-1998 | 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...) |
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...) | 2798 | 84 | 62 | 1998-1999 | 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...) |
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) | 2499 | 82 | 60 | 1992-1998 | 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) |
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) | 2499 | 75 | 55 | 1992-1998 | 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) |
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217...) | 2798 | 84 | 62 | 1998-1999 | 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217...) |
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 35-10 | 2499 | 109 | 80 | 1989-1996 | 35-10 |
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112...) | 2499 | 103 | 76 | 1989-1996 | 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112...) |
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112...) | 2499 | 92 | 68 | 1989-1996 | 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112...) |
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117...) | 2798 | 103 | 76 | 1996-1999 | 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117...) |
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312...) | 2499 | 116 | 85 | 1990-1996 | 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312...) |
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211...) | 2798 | 122 | 90 | 1996-1999 | 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211...) |
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) | 2499 | 82 | 60 | 1989-1998 | 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) |
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) | 2499 | 75 | 55 | 1989-1998 | 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) |
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204...) | 2798 | 84 | 62 | 1998-1999 | 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204...) |
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 40-10 W 4x4 | 2798 | 103 | 76 | 1997-1999 | 40-10 W 4x4 |
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231...) | 2499 | 103 | 76 | 1989-1996 | 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231...) |
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331...) | 2499 | 103 | 76 | 1989-1996 | 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331...) |
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211...) | 2798 | 103 | 76 | 1996-1999 | 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211...) |
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312...) | 2499 | 116 | 85 | 1990-1996 | 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312...) |
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204...) | 2798 | 122 | 90 | 1996-1999 | 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204...) |
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312...) | 2499 | 116 | 85 | 1991-1996 | 59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312...) |
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511...) | 2798 | 122 | 90 | 1996-1999 | 59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511...) |
| IVECO | DAILY III Box Body / Estate 2.8 CNG | 2798 | 106 | 78 | 1999-2007 | 2.8 CNG |
| IVECO | DAILY III Box Body / Estate 2.8 D | 2798 | 103 | 76 | 1997-2007 | 2.8 D |
| IVECO | DAILY III Box Body / Estate 29 L 11 V | 2798 | 106 | 78 | 1999-2007 | 29 L 11 V |
