Back to index

We use cookies to personalise ads and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our advertising and analytics partners. Read more

SOFIMA S0999NR - Alternative fuel filters

There are 27 replacement fuel filters for SOFIMA S0999NR. The cross references are for general reference only, please check for correct specifications and measurements for your application.
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include Amazon Associates.


Search fuel filters

When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.

Replacement fuel filters for SOFIMA S0999NR on Amazon

Applications of SOFIMA S0999NR

Brand Model Engine size HP KW Year Engine
ASTRA HD 7 42.42 13798 420 309 1996 42.42
ASTRA HD 7 42.42 T 13798 420 309 1996 42.42 T
ASTRA HD 7 44.34 9500 345 254 1996 44.34
ASTRA HD 7 44.38 13798 370 272 1996 44.38
ASTRA HD 7 44.38 T 13798 370 272 1996 44.38 T
ASTRA HD 7 44.42 T 13798 420 309 1996 44.42 T
ASTRA HD 7 64.34 9500 345 254 1996 64.34
ASTRA HD 7 64.38 13798 370 272 1996 64.38
ASTRA HD 7 64.38 T 13798 370 272 1996 64.38 T
ASTRA HD 7 64.42 13798 420 309 1996 64.42
ASTRA HD 7 64.42 T 13798 420 309 1996 64.42 T
ASTRA HD 7 64.45 17173 440 324 1996 64.45
ASTRA HD 7 64.45 T 17173 440 324 1996 64.45 T
ASTRA HD 7 64.47 13798 470 346 1996 64.47
ASTRA HD 7 64.52 17173 514 378 1996 64.52
ASTRA HD 7 64.52 T 17173 514 378 1996 64.52 T
ASTRA HD 7 66.38 13798 370 272 1996 66.38
ASTRA HD 7 66.42 13798 420 309 1996 66.42
ASTRA HD 7 66.42 T 13798 420 309 1996 66.42 T
ASTRA HD 7 66.45 17173 440 324 1996 66.45
ASTRA HD 7 66.45 T 17173 440 324 1996 66.45 T
ASTRA HD 7 66.52 17173 514 378 1996 66.52
ASTRA HD 7 66.52 T 17173 514 378 1996 66.52 T
ASTRA HD 7 84.47 13798 470 346 1996 84.47
ASTRA HD 7 84.52 17173 514 378 1996 84.52
ASTRA HD 7 86.42 13798 420 309 1996 86.42
ASTRA HD 7 86.45 17173 440 324 1996 86.45
ASTRA HD 7 86.52 17173 514 378 1998 86.52
ASTRA HD 7-C 42.36 12882 360 265 2000 42.36
ASTRA HD 7-C 42.36 T 12882 360 265 2000 42.36 T
ASTRA HD 7-C 42.40 12882 400 294 2000 42.40
ASTRA HD 7-C 42.40 T 12882 400 294 2000 42.40 T
ASTRA HD 7-C 42.45 12882 450 330 2000 42.45
ASTRA HD 7-C 42.45 T 12882 450 330 2000 42.45 T
ASTRA HD 7-C 44.36 12882 360 265 2000 44.36
ASTRA HD 7-C 44.36 T 12882 360 265 2000 44.36 T
ASTRA HD 7-C 44.40 12882 400 294 2000 44.40
ASTRA HD 7-C 44.40 T 12882 400 294 2000 44.40 T
ASTRA HD 7-C 44.45 12882 450 330 2000 44.45
ASTRA HD 7-C 44.45 T 12882 450 330 2000 44.45 T
ASTRA HD 7-C 64.36 12882 360 265 2000 64.36
ASTRA HD 7-C 64.36 T 12882 360 265 2000 64.36 T
ASTRA HD 7-C 64.40 12882 400 294 2000 64.40
ASTRA HD 7-C 64.40 T 12882 400 294 2000 64.40 T
ASTRA HD 7-C 64.45 12882 450 330 2000 64.45
ASTRA HD 7-C 64.45 T 12882 450 330 2000 64.45 T
ASTRA HD 7-C 64.50 12882 500 367 2000 64.50
ASTRA HD 7-C 64.50 T 12882 500 367 2000 64.50 T
ASTRA HD 7-C 66.36 12882 360 265 2000 66.36
ASTRA HD 7-C 66.36 T 12882 360 265 2000 66.36 T
ASTRA HD 7-C 66.40 12882 400 294 2000 66.40
ASTRA HD 7-C 66.40 T 12882 400 294 2000 66.40 T
ASTRA HD 7-C 66.45 12882 450 330 2000 66.45
ASTRA HD 7-C 66.45 T 12882 450 330 2000 66.45 T
ASTRA HD 7-C 66.50 12882 500 367 2000 66.50
ASTRA HD 7-C 66.50 T 12882 500 367 2000 66.50 T
ASTRA HD 7-C 84.36 12882 360 265 2000 84.36
ASTRA HD 7-C 84.40 12882 400 294 2000 84.40
ASTRA HD 7-C 84.45 12882 450 330 2000 84.45
ASTRA HD 7-C 84.50 12882 500 367 2000 84.50
ASTRA HD 7-C 86.40 12882 400 294 2000 86.40
ASTRA HD 7-C 86.45 12882 450 330 2000 86.45
ASTRA HD 7-C 86.50 12882 500 367 2000 86.50
ASTRA HD 7-C 88.45 12882 450 330 2000 88.45
ASTRA HD 7-C 88.50 12882 500 367 2000 88.50
GINAF C-Series 2120 N 5880 240 176 2003 2120 N
GINAF C-Series 2120 N 5880 209 154 2003 2120 N
GINAF C-Series 2120 N 5880 275 202 2003 2120 N
GINAF C-Series 2121 N 5880 275 202 2003 2121 N
GINAF C-Series 2121 N 5880 209 154 2003 2121 N
GINAF C-Series 2121 N 5880 240 176 2003 2121 N
GINAF C-Series 2122 N 5880 275 202 2003 2122 N
GINAF C-Series 2122 N 5880 209 154 2003 2122 N
GINAF C-Series 2122 N 5880 240 176 2003 2122 N
GINAF C-Series 2222 N 5880 209 154 2003 2222 N
GINAF C-Series 2222 N 5880 240 176 2003 2222 N
GINAF C-Series 2222 N 5880 275 202 2003 2222 N
GINAF C-Series 3127 N 5880 240 176 2003 3127 N
GINAF C-Series 3127 N 5880 275 202 2003 3127 N
GINAF C-Series 3128 N 5880 240 176 2003 3128 N
GINAF C-Series 3128 N 5880 275 202 2003 3128 N
GINAF C-Series 3129 N 5880 275 202 2003 3129 N
GINAF C-Series 3129 N 5880 240 176 2003 3129 N
GINAF C-Series 3130 N 5880 275 202 2003 3130 N
GINAF C-Series 3130 N 5880 240 176 2003 3130 N
IRISBUS AXER 12.8m 7790 352 259 2005-2007 12.8m
IRISBUS AXER 12m, 12.8m 7790 310 228 2005-2007 12m, 12.8m
IRISBUS EVADYS H 12m, 12.8m 7990 381 280 2003 H 12m, 12.8m
IRISBUS EVADYS HD 12m 10300 381 280 2003 HD 12m
IRISBUS EVADYS HD 12m 10300 450 330 2003 HD 12m
IRISBUS RECREO 12m, 12.8m 7790 310 228 2003-2007 12m, 12.8m
IVECO City Class 491.22| 491.27| 591.22| 591.27 7790 272 200 1997 491.22| 491.27| 591.22| 591.27
IVECO EuroCargo 100 E 15 K 5861 143 105 1991 100 E 15 K
IVECO EuroCargo 100 E 15, 100 E 15 P 5861 143 105 1991 100 E 15, 100 E 15 P
IVECO EuroCargo 100 E 17 K tector, 100 E 17 DK tector 3920 170 125 2000 100 E 17 K tector, 100 E 17 DK tector
IVECO EuroCargo 100 E 17, 100 E 17 DP tector, 100 E 18 tector 3920 170 125 2000 100 E 17, 100 E 17 DP tector, 100 E 18 tector
IVECO EuroCargo 100 E 18 K 5861 177 130 1991 100 E 18 K
IVECO EuroCargo 100 E 18 K tector, 100 E 18 DK tector 5880 181 134 2000 100 E 18 K tector, 100 E 18 DK tector
IVECO EuroCargo 100 E 18 tector, 100 E 18 P tector, 100 E 18 FP tector 5880 181 134 2000 100 E 18 tector, 100 E 18 P tector, 100 E 18 FP tector
IVECO EuroCargo 100 E 18 W tector, 100 E 18 WS tector 5880 181 134 2000 100 E 18 W tector, 100 E 18 WS tector
IVECO EuroCargo 100 E 18, 100 E 18 P 5861 177 130 1991 100 E 18, 100 E 18 P
IVECO EuroCargo 100 E 21 K tector, 100 E 21 DK tector 5880 209 154 2000 100 E 21 K tector, 100 E 21 DK tector
IVECO EuroCargo 100 E 21 W tector, 100 E 21 WS tector 5880 209 154 2000 100 E 21 W tector, 100 E 21 WS tector
IVECO EuroCargo 100 E 21, 100 E 21 DP tector, 100 E 22 tector 5880 209 154 2000 100 E 21, 100 E 21 DP tector, 100 E 22 tector
IVECO EuroCargo 100 E 21, 100 E 21 P 5861 207 152 1991 100 E 21, 100 E 21 P
IVECO EuroCargo 120 E 15 5861 143 105 1991-2003 120 E 15
IVECO EuroCargo 120 E 15 K 5861 143 105 1992 120 E 15 K
IVECO EuroCargo 120 E 18 K 5861 177 130 1992 120 E 18 K
IVECO EuroCargo 120 E 18 K tector, 120 E 18 DK tector 5880 181 134 2000 120 E 18 K tector, 120 E 18 DK tector
IVECO EuroCargo 120 E 18 tector, 120 E 18 D tector, 120 E 18 DP tector 5880 181 134 2000 120 E 18 tector, 120 E 18 D tector, 120 E 18 DP tector
IVECO EuroCargo 120 E 18, 120 E 18 P, 120 E 18 H 5861 177 130 1992 120 E 18, 120 E 18 P, 120 E 18 H
IVECO EuroCargo 120 E 23,120 E 23 P, 120 E 23 FP, 120 E 23 H 5861 227 167 1992 120 E 23,120 E 23 P, 120 E 23 FP, 120 E 23 H
IVECO EuroCargo 120 E 24 K tector, 120 E 24 DK tector 5880 240 176 2000 120 E 24 K tector, 120 E 24 DK tector
IVECO EuroCargo 120 E 24, 120 E 24 DP tector, 120 E 25 FP tector 5880 240 176 2000 120 E 24, 120 E 24 DP tector, 120 E 25 FP tector
IVECO EuroCargo 120 E 28 K tector 5880 275 202 2000 120 E 28 K tector
IVECO EuroCargo 120 E 28 tector, 120 E 28 P tector, 120 E 28 FP tector 5880 275 202 2000 120 E 28 tector, 120 E 28 P tector, 120 E 28 FP tector
IVECO EuroCargo 120 EL 17, 120 EL 17 P tector, 120 E 18, 120 EL 18 tector 3920 170 125 2000 120 EL 17, 120 EL 17 P tector, 120 E 18, 120 EL 18 tector
IVECO EuroCargo 120 EL 21, 120 EL 21 P tector, 120 E 22, 120 EL 22 tector 5880 209 154 2000 120 EL 21, 120 EL 21 P tector, 120 E 22, 120 EL 22 tector
IVECO EuroCargo 130 E 15 5861 143 105 1994 130 E 15
IVECO EuroCargo 130 E 15 K 5861 143 105 1994 130 E 15 K
IVECO EuroCargo 130 E 18 5861 177 130 1992 130 E 18
IVECO EuroCargo 130 E 18 K 5861 177 130 1992 130 E 18 K
IVECO EuroCargo 130 E 18 K tector, 130 E 18 DK tector 5880 181 134 2000 130 E 18 K tector, 130 E 18 DK tector
IVECO EuroCargo 130 E 18 tector, 130 E 18 D tector, 130 E 18 DP tector 5880 181 134 2000 130 E 18 tector, 130 E 18 D tector, 130 E 18 DP tector
IVECO EuroCargo 130 E 23 5861 227 167 1992 130 E 23
IVECO EuroCargo 130 E 24 K tector, 130 E 24 DK tector 5880 240 176 2000 130 E 24 K tector, 130 E 24 DK tector
IVECO EuroCargo 130 E 24 tector, 130 E 24 D tector, 130 E 24 DP tector 5880 240 176 2000 130 E 24 tector, 130 E 24 D tector, 130 E 24 DP tector
IVECO EuroCargo 130 E 28 K tector 5880 275 202 2000 130 E 28 K tector
IVECO EuroCargo 130 E 28 tector 5880 275 202 2000 130 E 28 tector
IVECO EuroCargo 135 E 18 W 5861 177 130 1997 135 E 18 W
IVECO EuroCargo 135 E 18 WR 5861 177 130 1993-1996 135 E 18 WR
IVECO EuroCargo 135 E 23 W 5861 227 167 1997 135 E 23 W
IVECO EuroCargo 135 E 23 WR 5861 227 167 1993-1996 135 E 23 WR
IVECO EuroCargo 140 E 18 W tector 5880 181 134 2000 140 E 18 W tector
IVECO EuroCargo 140 E 24 W tector, 140 E 24 WS tector 5880 240 176 2000 140 E 24 W tector, 140 E 24 WS tector
IVECO EuroCargo 150 E 15 5861 143 105 1992-1996 150 E 15
IVECO EuroCargo 150 E 15 K 5861 143 105 1992-1996 150 E 15 K
IVECO EuroCargo 150 E 18 K 5861 177 130 1992 150 E 18 K
IVECO EuroCargo 150 E 18 K tector 5880 181 134 2000 150 E 18 K tector
IVECO EuroCargo 150 E 18 tector 5880 181 134 2000 150 E 18 tector
IVECO EuroCargo 150 E 18, 150 E 18 P 5861 177 130 1992 150 E 18, 150 E 18 P
IVECO EuroCargo 150 E 23, 150 E 23 P, 150 E 23 FP 5861 227 167 1992 150 E 23, 150 E 23 P, 150 E 23 FP
IVECO EuroCargo 150 E 24 K tector 5880 240 176 2000 150 E 24 K tector
IVECO EuroCargo 150 E 24 tector, 150 E 25 tector 5880 240 176 2000 150 E 24 tector, 150 E 25 tector
IVECO EuroCargo 150 E 27, 150 E 27 P, 150 E27FP, 150 E 27 R 7685 267 196 1992 150 E 27, 150 E 27 P, 150 E27FP, 150 E 27 R
IVECO EuroCargo 150 E 28 K tector 5880 275 202 2000 150 E 28 K tector
IVECO EuroCargo 150 E 28 tector 5880 275 202 2000 150 E 28 tector
IVECO EuroCargo 170 E 18 K, 180 E 18 K 5861 177 130 1994 170 E 18 K, 180 E 18 K
IVECO EuroCargo 170 E 18, 180 E 18 5861 177 130 1994 170 E 18, 180 E 18
IVECO EuroCargo 170 E 23 K,180 E 23 K 5816 227 167 1994 170 E 23 K,180 E 23 K
IVECO EuroCargo 170 E 23,180 E 23 5816 227 167 1994 170 E 23,180 E 23
IVECO EuroCargo 170 E 27,180 E 27 7685 267 196 1994 170 E 27,180 E 27
IVECO EuroCargo 180 E 21 K tector 5880 209 154 2000 180 E 21 K tector
IVECO EuroCargo 180 E 21 T 5861 207 152 1991 180 E 21 T
IVECO EuroCargo 180 E 21 tector 5880 209 154 2000 180 E 21 tector
IVECO EuroCargo 180 E 24 K tector 5880 240 176 2000 180 E 24 K tector
IVECO EuroCargo 180 E 24, 180 E 25 tector 5880 240 176 2000 180 E 24, 180 E 25 tector
IVECO EuroCargo 180 E 28 K tector 5880 275 202 2000 180 E 28 K tector
IVECO EuroCargo 180 E 28 tector, 180 E 28 P tector 5880 275 202 2000 180 E 28 tector, 180 E 28 P tector
IVECO EuroCargo 260 E 23 T 5861 227 167 1992 260 E 23 T
IVECO EuroCargo 280 E 23 T 5861 227 167 1992 280 E 23 T
IVECO EuroCargo 320 E 27 T 7685 267 196 1992 320 E 27 T
IVECO EuroCargo 320 E 28 T tector 5880 275 202 2000 320 E 28 T tector
IVECO EuroCargo 60 E 10 3908 102 75 1991-1996 60 E 10
IVECO EuroCargo 60 E 12 3908 116 85 1991-1996 60 E 12
IVECO EuroCargo 60 E 13 K tector 3920 130 95 2000 60 E 13 K tector
IVECO EuroCargo 60 E 13 tector, 60 E 13 P tector 3920 130 95 2000 60 E 13 tector, 60 E 13 P tector
IVECO EuroCargo 60 E 14 K 3908 136 100 1991-1996 60 E 14 K
IVECO EuroCargo 60 E 14, 60 E 14 P 3908 136 100 1991 60 E 14, 60 E 14 P
IVECO EuroCargo 60 E 15 K tector 3920 149 110 2000 60 E 15 K tector
IVECO EuroCargo 60 E 15 tector, 60 E 15 P tector 3920 149 110 2000 60 E 15 tector, 60 E 15 P tector
IVECO EuroCargo 65 E 10 3908 102 75 1991-1996 65 E 10
IVECO EuroCargo 65 E 10 K 3908 102 75 1991-1996 65 E 10 K
IVECO EuroCargo 65 E 12 K 3908 116 85 1991-2000 65 E 12 K
IVECO EuroCargo 65 E 12, 65 E 12 P 3908 116 85 1991 65 E 12, 65 E 12 P
IVECO EuroCargo 65 E 13 K tector 3920 130 95 2000 65 E 13 K tector
IVECO EuroCargo 65 E 13 tector 3920 130 95 2000 65 E 13 tector
IVECO EuroCargo 65 E 14 K 3908 136 100 1991-2000 65 E 14 K
IVECO EuroCargo 65 E 14, 65 E 14 P 3908 136 100 1991-2000 65 E 14, 65 E 14 P
IVECO EuroCargo 65 E 15 tector, 65 E 15 P tector 3920 149 110 2000 65 E 15 tector, 65 E 15 P tector
IVECO EuroCargo 65 E15 K tector 3920 149 110 2000 65 E15 K tector
IVECO EuroCargo 75 E 12 K 3908 116 85 1997 75 E 12 K
IVECO EuroCargo 75 E 12, 75 E 12 P 3908 116 85 1991-2000 75 E 12, 75 E 12 P
IVECO EuroCargo 75 E 13 tector, 75 E 13 P tector 3920 130 95 2000 75 E 13 tector, 75 E 13 P tector
IVECO EuroCargo 75 E 14 K 3908 136 100 1997 75 E 14 K
IVECO EuroCargo 75 E 14, 75 E 14 P 3908 136 100 1991 75 E 14, 75 E 14 P
IVECO EuroCargo 75 E 15 K 5861 143 105 1991-2000 75 E 15 K
IVECO EuroCargo 75 E 15 K tector 3920 149 110 2000 75 E 15 K tector
IVECO EuroCargo 75 E 15 tector, 75 E 15 P tector 3920 149 110 2000 75 E 15 tector, 75 E 15 P tector
IVECO EuroCargo 75 E 15, 75 E 15 P, 80 E 15 5861 143 105 1991-2000 75 E 15, 75 E 15 P, 80 E 15
IVECO EuroCargo 75 E 17 K, 75 E 18 K tector 3920 170 125 2000 75 E 17 K, 75 E 18 K tector
IVECO EuroCargo 75 E 17, 75 E 17 P, 75 E 18 tector 3920 170 125 2000 75 E 17, 75 E 17 P, 75 E 18 tector
IVECO EuroCargo 75 E 18 K tector 5880 181 134 2000 75 E 18 K tector
IVECO EuroCargo 75 E 18 tector, 75 E 18 P tector 5880 181 134 2000 75 E 18 tector, 75 E 18 P tector
IVECO EuroCargo 80 E 15 K 5861 143 105 1991 80 E 15 K
IVECO EuroCargo 80 E 15, 80 E 15 P 5861 143 105 1991 80 E 15, 80 E 15 P
IVECO EuroCargo 80 E 17 K, 80 E 17 DK tector, 80 E 18 K tector 3920 170 125 2000 80 E 17 K, 80 E 17 DK tector, 80 E 18 K tector
IVECO EuroCargo 80 E 17, 80 E 17 D tector, 80 E 17 DP tector, 80 E 18 tector 3920 170 125 2000 80 E 17, 80 E 17 D tector, 80 E 17 DP tector, 80 E 18 tector
IVECO EuroCargo 80 E 18 K 5861 177 130 1991 80 E 18 K
IVECO EuroCargo 80 E 18 K tector, 80 E 18 DK tector 5880 181 134 2000 80 E 18 K tector, 80 E 18 DK tector
IVECO EuroCargo 80 E 18 tector, 80 E 18 D tector, 80 E 18 DP tector 5880 181 134 2000 80 E 18 tector, 80 E 18 D tector, 80 E 18 DP tector
IVECO EuroCargo 80 E 18, 80 E 18 P, 18 E 80 FP 5861 177 130 1991 80 E 18, 80 E 18 P, 18 E 80 FP
IVECO EuroCargo 80 E 21 K, 80 E 21 DK tector, 80 E 22 K tector 5880 209 154 2000 80 E 21 K, 80 E 21 DK tector, 80 E 22 K tector
IVECO EuroCargo 80 E 21, 80 E 21 D tector, 80 E 21 DP tector, 80 E 22 tector 5880 209 154 2000 80 E 21, 80 E 21 D tector, 80 E 21 DP tector, 80 E 22 tector
IVECO EuroCargo 80 E 21, 80 E 21 P, 21 E 80 FP 5861 207 152 1991 80 E 21, 80 E 21 P, 21 E 80 FP
IVECO EuroCargo 80 E 21, 80 E 21 P, 80 E 21 FP 5861 207 152 1991 80 E 21, 80 E 21 P, 80 E 21 FP
IVECO EuroCargo 80 EL 15 tector 3920 149 110 2000 80 EL 15 tector
IVECO EuroCargo 90 E 17 K tector, 90 E 17 DK tector 3920 170 125 2000 90 E 17 K tector, 90 E 17 DK tector
IVECO EuroCargo 90 E 17, 90 E 17D tector, 90 E 17 DP tector, 90 E 18 tector 3920 170 125 2000 90 E 17, 90 E 17D tector, 90 E 17 DP tector, 90 E 18 tector
IVECO EuroCargo 90 E 18 K tector, 90 E 18 DK tector 5880 181 134 2000 90 E 18 K tector, 90 E 18 DK tector
IVECO EuroCargo 90 E 18 tector, 90 E 18 D tector, 90 E 18 DP tector 5880 177 130 2000 90 E 18 tector, 90 E 18 D tector, 90 E 18 DP tector
IVECO EuroCargo 90 E 21 K tector, 90 E 21 DK tector 5880 209 154 2000 90 E 21 K tector, 90 E 21 DK tector
IVECO EuroCargo 90 E 21, 90 E 21 D tector, 90 E 21 DP tector, 90 E 22 tector 5880 209 154 2000 90 E 21, 90 E 21 D tector, 90 E 21 DP tector, 90 E 22 tector
IVECO EuroCargo 95 E 15 W 5861 143 105 1993 95 E 15 W
IVECO EuroCargo 95 E 21 W 5861 207 152 1993 95 E 21 W
IVECO EuroStar LD 190 E 38 P 9500 375 276 1993-2002 LD 190 E 38 P
IVECO EuroStar LD 190 E 39 P, LD 190 E 39 FP 10300 390 287 1999-2002 LD 190 E 39 P, LD 190 E 39 FP
IVECO EuroStar LD 190 E 40 10300 400 294 2000-2002 LD 190 E 40
IVECO EuroStar LD 190 E 42, LD 190 E 42 P 13798 420 309 1993-2002 LD 190 E 42, LD 190 E 42 P
IVECO EuroStar LD 190 E 43, LD 190 E 43 P, LD 190 E 43 FP 10300 430 316 1999-2002 LD 190 E 43, LD 190 E 43 P, LD 190 E 43 FP
IVECO EuroStar LD 190 E 47 13798 469 345 1993-2002 LD 190 E 47
IVECO EuroStar LD 190 E 52 17173 514 378 1993-2002 LD 190 E 52
IVECO EuroStar LD 240 E 38 9500 375 276 1993-2002 LD 240 E 38
IVECO EuroStar LD 240 E 42 FS, LD 240 E 42 PS 13798 420 309 1993-2002 LD 240 E 42 FS, LD 240 E 42 PS
IVECO EuroStar LD 240 E 47 PS 13798 469 345 1993-2002 LD 240 E 47 PS
IVECO EuroStar LD 240 E 52 PS 17173 514 378 1993-2002 LD 240 E 52 PS
IVECO EuroStar LD 260 E 38 P 9500 375 276 1993-2002 LD 260 E 38 P
IVECO EuroStar LD 260 E 39 P, LD 260 E 39 FP 10300 390 287 1999-2002 LD 260 E 39 P, LD 260 E 39 FP
IVECO EuroStar LD 260 E 40 10300 400 294 2000-2002 LD 260 E 40
IVECO EuroStar LD 260 E 42 P 13798 420 309 1993-2002 LD 260 E 42 P
IVECO EuroStar LD 260 E 43 Y/PS, LD 260 E 43 FP 10300 430 316 1993-2002 LD 260 E 43 Y/PS, LD 260 E 43 FP
IVECO EuroStar LD 260 E 47 13798 469 345 1993-2002 LD 260 E 47
IVECO EuroStar LD 260 E 52 17173 514 378 1993-2002 LD 260 E 52
IVECO EuroStar LD 400 E 38 TX/P,LD 440 E 38 TX/P 9500 375 276 1993-2002 LD 400 E 38 TX/P,LD 440 E 38 TX/P
IVECO EuroStar LD 400 E 42 TX/P,LD 440 E 42 TX/P 13798 420 309 1993-2002 LD 400 E 42 TX/P,LD 440 E 42 TX/P
IVECO EuroStar LD 440 E 38 T 9500 375 276 1993-2002 LD 440 E 38 T
IVECO EuroStar LD 440 E 38 TZ 9500 375 276 1993-2002 LD 440 E 38 TZ
IVECO EuroStar LD 440 E 39 T, LD 440 E 39 T/P 10300 390 287 1999-2002 LD 440 E 39 T, LD 440 E 39 T/P
IVECO EuroStar LD 440 E 40 T 10300 400 294 2000-2002 LD 440 E 40 T
IVECO EuroStar LD 440 E 40 TX/P 10300 400 294 2001-2002 LD 440 E 40 TX/P
IVECO EuroStar LD 440 E 42 T/P 13798 420 309 1993-2002 LD 440 E 42 T/P
IVECO EuroStar LD 440 E 42 TZ 13798 420 309 1993-2002 LD 440 E 42 TZ
IVECO EuroStar LD 440 E 43 T/P 10300 430 316 1993-2002 LD 440 E 43 T/P
IVECO EuroStar LD 440 E 43 TX/P 10300 430 316 1999-2002 LD 440 E 43 TX/P
IVECO EuroStar LD 440 E 47 T/P 13798 469 345 1993-2002 LD 440 E 47 T/P
IVECO EuroStar LD 440 E 47 TZ 13798 469 345 1993-2002 LD 440 E 47 TZ
IVECO EuroStar LD 440 E 48 T/P 12880 480 353 2001-2002 LD 440 E 48 T/P
IVECO EuroStar LD 440 E 52 T 17173 514 378 1993-2002 LD 440 E 52 T
IVECO EuroStar LD 440 E 52 TZ 17173 514 378 1993-2002 LD 440 E 52 TZ
IVECO EuroTech MP 180 E 34 9500 345 254 1992-1993 180 E 34
IVECO EuroTech MP 180 E 38 9500 375 276 1992-1993 180 E 38
IVECO EuroTech MP 180 E 42 13798 420 309 1992-1993 180 E 42
IVECO EuroTech MP 190 E 34 9500 345 254 1993 190 E 34
IVECO EuroTech MP 190 E 38 9500 375 276 1993 190 E 38
IVECO EuroTech MP 190 E 39, 190 E 39 /P, 190 E39 /FP 10300 390 287 1999 190 E 39, 190 E 39 /P, 190 E39 /FP
IVECO EuroTech MP 190 E 40 /P 10300 400 294 2001 190 E 40 /P
IVECO EuroTech MP 190 E 42, 190 E 42 /P 13798 420 309 1993 190 E 42, 190 E 42 /P
IVECO EuroTech MP 190 E 43, 190 E 43 /P 10300 430 316 2001 190 E 43, 190 E 43 /P
IVECO EuroTech MP 240 E 30 PS 9500 301 221 1997 240 E 30 PS
IVECO EuroTech MP 240 E 34 9500 345 254 1995-1996 240 E 34
IVECO EuroTech MP 240 E 38 9500 375 276 1992 240 E 38
IVECO EuroTech MP 240 E 42 13798 420 309 1992 240 E 42
IVECO EuroTech MP 260 E 38 P 9500 375 276 1994 260 E 38 P
IVECO EuroTech MP 260 E 39 Y, 260 E 39 Y/P, 260 E 39 Y/FP, 260 E 39 Y/FS 10300 390 287 1999 260 E 39 Y, 260 E 39 Y/P, 260 E 39 Y/FP, 260 E 39 Y/FS
IVECO EuroTech MP 260 E 40 10300 400 294 2001 260 E 40
IVECO EuroTech MP 260 E 42 13798 420 309 1994 260 E 42
IVECO EuroTech MP 260 E 43 Y, 260 E 43 Y/P 10300 430 316 1999 260 E 43 Y, 260 E 43 Y/P
IVECO EuroTech MP 400 E 34 T, 440 E 34 T 9500 345 254 1992 400 E 34 T, 440 E 34 T
IVECO EuroTech MP 400 E 38 T, 440 E 38 T, 440 E 38 T /P 9500 375 276 1992 400 E 38 T, 440 E 38 T, 440 E 38 T /P
IVECO EuroTech MP 400 E 38 TXP 9500 375 276 1993-1996 400 E 38 TXP
IVECO EuroTech MP 400 E 42 T, 440 E 42 T, 440 E 42 T/P 13798 420 309 1992 400 E 42 T, 440 E 42 T, 440 E 42 T/P
IVECO EuroTech MP 440 E 38 TZ 9500 375 276 1993 440 E 38 TZ
IVECO EuroTech MP 440 E 39 T, 440 E 39 T/P, 440 E 39 T/FP-CT 10300 390 287 1999 440 E 39 T, 440 E 39 T/P, 440 E 39 T/FP-CT
IVECO EuroTech MP 440 E 39 TX/P 10300 390 287 1999 440 E 39 TX/P
IVECO EuroTech MP 440 E 40 T/P 10300 400 294 2000 440 E 40 T/P
IVECO EuroTech MP 440 E 40 TX/P 10300 400 294 2001 440 E 40 TX/P
IVECO EuroTech MP 440 E 42 TZ 13798 420 309 1993 440 E 42 TZ
IVECO EuroTech MP 440 E 43 T, 440 E 43 T/P 10300 430 316 1999 440 E 43 T, 440 E 43 T/P
IVECO EuroTech MT 180 E 24 7685 239 176 1992-1996 180 E 24
IVECO EuroTech MT 180 E 24 K 7685 239 176 1993-1996 180 E 24 K
IVECO EuroTech MT 180 E 27 7685 267 196 1992-1996 180 E 27
IVECO EuroTech MT 180 E 27 K 7685 267 196 1992-1996 180 E 27 K
IVECO EuroTech MT 180 E 30 R 9500 301 221 1992-1996 180 E 30 R
IVECO EuroTech MT 190 E 24 7685 239 176 1997-1998 190 E 24
IVECO EuroTech MT 190 E 24 K 7685 239 176 1997-1998 190 E 24 K
IVECO EuroTech MT 190 E 27 7685 267 196 1997-1998 190 E 27
IVECO EuroTech MT 190 E 27 K 7685 267 196 1997-1998 190 E 27 K
IVECO EuroTech MT 190 E 30 9500 301 221 1997-1998 190 E 30
IVECO EuroTech MT 190 E 30 K 9500 301 221 1997-1998 190 E 30 K
IVECO EuroTech MT 400 E 30 T 9500 301 221 1992-1998 400 E 30 T
IVECO EuroTech MT 400 E 34 T 9500 345 254 1992-1998 400 E 34 T
IVECO EuroTech MT MT 180 E 34 R 9500 345 254 1992-1993 MT 180 E 34 R
IVECO EuroTrakker MP 180 E 24 W Cursor 7790 245 180 1999-2004 MP 180 E 24 W Cursor
IVECO EuroTrakker MP 180 E 25 W 9500 251 185 1999-2004 MP 180 E 25 W
IVECO EuroTrakker MP 190 E 24 H Cursor 7790 245 180 1999-2004 MP 190 E 24 H Cursor
IVECO EuroTrakker MP 190 E 30 H 9500 301 221 1993-2004 MP 190 E 30 H
