There are 78 replacement fuel filters for Magneti-Marellii 154098846690.
The cross references are for general reference only, please check for correct specifications and measurements for your application.
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include Amazon Associates.
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.
| Brand | Model | Engine size | HP | KW | Year | Engine | # of cyl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | MAVERICK (UDS, UNS) 2.4 i | 2389 | 118 | 87 | 1996-1998 | 2.4 i | |
| FORD | MAVERICK (UDS, UNS) 2.4 i | 2389 | 124 | 91 | 1993-1996 | 2.4 i | |
| FORD | MAVERICK (UDS, UNS) 2.4 i (UDS) | 2389 | 116 | 85 | 1996-1998 | 2.4 i (UDS) | |
| INFINITI | G20 2.0 | 1998 | 115 | 85 | 1990-1997 | 2.0 | |
| INFINITI | I30 3.0 | 2988 | 193 | 142 | 1997 | 3.0 | |
| INFINITI | M30 Convertible 3.0 | 2960 | 164 | 121 | 1990-1993 | 3.0 | |
| INFINITI | M30 Coupe 3.0 | 2960 | 164 | 121 | 1989-1993 | 3.0 | |
| INFINITI | Q45 I 4.1 | 4130 | 278 | 205 | 1993-1996 | 4.1 | |
| INFINITI | Q45 I 4.5 | 4494 | 278 | 205 | 1989-1993 | 4.5 | |
| INFINITI | QX4 3.3 | 3275 | 170 | 125 | 1997 | 3.3 | |
| ISUZU | TROOPER (UB) 3.2 | 3165 | 177 | 130 | 1991-1998 | 3.2 | |
| ISUZU | TROOPER Open Off-Road Vehicle (UB) 3.2 | 3165 | 177 | 130 | 1991-1998 | 3.2 | |
| ISUZU | TROOPER Open Off-Road Vehicle (UBS) 2.6 i (UBS17) | 2559 | 116 | 85 | 1987-1991 | 2.6 i (UBS17) | |
| NISSAN | 100 NX (B13) 1.6 SR | 1597 | 102 | 75 | 1993-1994 | 1.6 SR | |
| NISSAN | 100 NX (B13) 2.0 GTI | 1998 | 143 | 105 | 1991-1994 | 2.0 GTI | |
| NISSAN | 200 SX (S13) 1.8 | 1809 | 135 | 99 | 1988-1994 | 1.8 | |
| NISSAN | 200 SX (S13) 1.8 Turbo | 1809 | 166 | 122 | 1992-1994 | 1.8 Turbo | |
| NISSAN | 200 SX (S13) 1.8 Turbo | 1809 | 169 | 124 | 1988-1993 | 1.8 Turbo | |
| NISSAN | 200 SX (S14) 2.0 i 16V | 1998 | 160 | 118 | 1993-1999 | 2.0 i 16V | |
| NISSAN | 200 SX (S14) 2.0 i 16V Turbo | 1998 | 200 | 147 | 1993-1999 | 2.0 i 16V Turbo | |
| NISSAN | 300 ZX (Z31) 3.0 | 2960 | 170 | 125 | 1984-1987 | 3.0 | |
| NISSAN | 300 ZX (Z31) 3.0 Turbo | 2960 | 203 | 149 | 1987-1990 | 3.0 Turbo | |
| NISSAN | 300 ZX (Z31) 3.0 Turbo | 2960 | 228 | 168 | 1984-1990 | 3.0 Turbo | |
| NISSAN | ALMERA I (N15) 1.4 | 1392 | 87 | 64 | 1995-2000 | 1.4 | |
| NISSAN | ALMERA I (N15) 1.4 GX,LX | 1392 | 75 | 55 | 1995-2000 | 1.4 GX,LX | |
| NISSAN | ALMERA I (N15) 1.6 | 1597 | 99 | 73 | 1995-2000 | 1.6 | |
| NISSAN | ALMERA I (N15) 1.6 | 1597 | 102 | 75 | 1995-2000 | 1.6 | |
| NISSAN | ALMERA I (N15) 1.6 SLX | 1597 | 90 | 66 | 1995-2000 | 1.6 SLX | |
| NISSAN | ALMERA I Hatchback (N15) 1.4 | 1392 | 87 | 64 | 1995-2000 | 1.4 | |
| NISSAN | ALMERA I Hatchback (N15) 1.4 S,GX,LX | 1392 | 75 | 55 | 1995-2000 | 1.4 S,GX,LX | |
| NISSAN | ALMERA I Hatchback (N15) 1.6 | 1597 | 99 | 73 | 1995-2000 | 1.6 | |
| NISSAN | ALMERA I Hatchback (N15) 1.6 | 1597 | 102 | 75 | 1995-2000 | 1.6 | |
| NISSAN | ALMERA I Hatchback (N15) 1.6 SR,SLX | 1597 | 90 | 66 | 1995-2000 | 1.6 SR,SLX | |
| NISSAN | ALMERA I Hatchback (N15) 2.0 GTi | 1998 | 143 | 105 | 1996-2000 | 2.0 GTi | |
| NISSAN | AXXESS (M10, NM10) 2.0 4x4 (NM10) | 1974 | 92 | 68 | 1986-1988 | 2.0 4x4 (NM10) | |
| NISSAN | AXXESS (M11) 2.0 i | 1974 | 98 | 72 | 1988-1992 | 2.0 i | |
| NISSAN | AXXESS (M11) 2.0 i 4x4 | 1974 | 98 | 72 | 1988-1992 | 2.0 i 4x4 | |
| NISSAN | AXXESS (M11) 2.4 i | 2389 | 133 | 98 | 1992-1994 | 2.4 i | |
| NISSAN | AXXESS (M11) 2.4 i 4x4 | 2389 | 133 | 98 | 1992-1994 | 2.4 i 4x4 | |
| NISSAN | BLUEBIRD (910) 2.0 i | 1952 | 109 | 80 | 1982-1983 | 2.0 i | |
| NISSAN | BLUEBIRD (T72 , T12) 1.8 i 16V (RLT72) | 1809 | 129 | 95 | 1989-1990 | 1.8 i 16V (RLT72) | |
| NISSAN | BLUEBIRD (T72 , T12) 1.8 Turbo | 1809 | 135 | 99 | 1985-1990 | 1.8 Turbo | |
| NISSAN | BLUEBIRD (T72 , T12) 2.0 i | 1974 | 115 | 85 | 1988-1990 | 2.0 i | |
| NISSAN | BLUEBIRD (T72 , T12) 2.0 i (HLT72, T12) | 1974 | 105 | 77 | 1985-1990 | 2.0 i (HLT72, T12) | |
| NISSAN | BLUEBIRD (U11) 1.8 Turbo | 1809 | 135 | 99 | 1984-1990 | 1.8 Turbo | |
| NISSAN | BLUEBIRD (U11) 2.0 i | 1974 | 105 | 77 | 1984-1988 | 2.0 i | |
| NISSAN | BLUEBIRD Break (WU11) 2.0 i | 1974 | 105 | 77 | 1984-1990 | 2.0 i | |
| NISSAN | BLUEBIRD Break (WU11) 2.0 i | 1974 | 115 | 85 | 1988-1990 | 2.0 i | |
| NISSAN | BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) 1.8 i 16V (FRLT72) | 1809 | 129 | 95 | 1989-1990 | 1.8 i 16V (FRLT72) | |
| NISSAN | BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) 1.8 Turbo | 1809 | 135 | 99 | 1985-1992 | 1.8 Turbo | |
| NISSAN | BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) 2.0 i | 1974 | 115 | 85 | 1988-1990 | 2.0 i | |
| NISSAN | BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) 2.0 i (FHLT72, T12) | 1974 | 105 | 77 | 1985-1990 | 2.0 i (FHLT72, T12) | |
| NISSAN | BLUEBIRD Saloon (910) 1.9 i | 1952 | 109 | 80 | 1982-1984 | 1.9 i | |
| NISSAN | CHERRY III (N12) 1.5 ET Turbo | 1488 | 105 | 77 | 1983-1985 | 1.5 ET Turbo | |
| NISSAN | LAUREL (JC31) 2.4 | 2393 | 120 | 88 | 1983-1985 | 2.4 | |
| NISSAN | LAUREL (JC31) 2.4 | 2393 | 113 | 83 | 1981-1984 | 2.4 | |
| NISSAN | LAUREL (JC32) 2.4 | 2393 | 128 | 94 | 1985-1987 | 2.4 | |
| NISSAN | MAXIMA II (J30) 3.0 i | 2960 | 170 | 125 | 1988-1994 | 3.0 i | |
| NISSAN | MAXIMA QX (A32) 2.0 | 1995 | 140 | 103 | 1995-2000 | 2.0 | |
| NISSAN | MAXIMA QX (A32) 2.5 V6 24V | 2496 | 190 | 140 | 1995-2000 | 2.5 V6 24V | |
| NISSAN | MAXIMA QX (A32) 3.0 | 2988 | 193 | 142 | 1995-2000 | 3.0 | |
| NISSAN | MAXIMA Station Wagon (A32) 2.0 QX | 1995 | 140 | 103 | 1997 | 2.0 QX | |
| NISSAN | MAXIMA Station Wagon (A32) 2.5 V6 24V | 2496 | 190 | 140 | 1997 | 2.5 V6 24V | |
| NISSAN | MAXIMA Station Wagon (A32) 3.0 QX | 2988 | 193 | 142 | 1997 | 3.0 QX | |
| NISSAN | MICRA II (K11) 1.0 | 988 | 54 | 40 | 1992-1993 | 1.0 | |
| NISSAN | MICRA II (K11) 1.0 i 16V | 998 | 60 | 44 | 2000-2003 | 1.0 i 16V | |
| NISSAN | MICRA II (K11) 1.0 i 16V | 998 | 54 | 40 | 1992-2000 | 1.0 i 16V | |
| NISSAN | MICRA II (K11) 1.3 i 16V | 1275 | 75 | 55 | 1992-2000 | 1.3 i 16V | |
| NISSAN | MICRA II (K11) 1.4 i 16V | 1348 | 82 | 60 | 2000-2003 | 1.4 i 16V | |
| NISSAN | MICRA III (K12) 1.2 16V | 1240 | 65 | 48 | 2003-2010 | 1.2 16V | |
| NISSAN | PATHFINDER I (WD21) 2.4 4WD | 2389 | 101 | 74 | 1986-1995 | 2.4 4WD | |
| NISSAN | PATHFINDER II (R50) 3.3 V6 4WD | 3275 | 170 | 125 | 1997-2004 | 3.3 V6 4WD | |
| NISSAN | PATHFINDER II (R50) 3.3 V6 4WD | 3275 | 150 | 110 | 1998-2000 | 3.3 V6 4WD | |
| NISSAN | PATHFINDER II (R50) 3.5 V6 4WD | 3498 | 220 | 162 | 2000-2004 | 3.5 V6 4WD | |
| NISSAN | PATROL GR IV (Y60, GR) 4.2 CAT | 4169 | 165 | 121 | 1988-1998 | 4.2 CAT | |
| NISSAN | PATROL GR Mk II Closed Off-Road Vehicle (Y61) 4.8 | 4759 | 245 | 180 | 2000 | 4.8 | |
| NISSAN | PATROL III/1 Hardtop (K160) 2.8 (K160) | 2753 | 120 | 88 | 1980-1988 | 2.8 (K160) | |
| NISSAN | PATROL III/1 Hardtop (K160) 2.8 (K160) | 2753 | 121 | 89 | 1980-1988 | 2.8 (K160) | |
| NISSAN | PATROL III/1 Station Wagon (W160) 2.8 (W160) | 2753 | 120 | 88 | 1980-1988 | 2.8 (W160) | |
| NISSAN | PATROL III/2 Hardtop (K260) 2.8 | 2753 | 120 | 88 | 1986-1990 | 2.8 | |
| NISSAN | PICK UP II (D21) 2.0 | 1952 | 87 | 64 | 1985-1988 | 2.0 | |
| NISSAN | PICK UP II (D21) 2.0 | 1952 | 90 | 66 | 1988-1991 | 2.0 | |
| NISSAN | PICK UP II (D21) 2.4 i 12V | 2389 | 124 | 91 | 1992-1998 | 2.4 i 12V | |
| NISSAN | PICK UP II (D21) 2.4 i 12V 4WD | 2389 | 126 | 93 | 1992-1998 | 2.4 i 12V 4WD | |
| NISSAN | PICK UP II (D21) 2.4 i 4WD | 2389 | 101 | 74 | 1986-1992 | 2.4 i 4WD | |
| NISSAN | PICK UP III (D22) 2.4 i | 2389 | 120 | 88 | 1998 | 2.4 i | |
| NISSAN | PICK UP III (D22) 2.4 i 4WD | 2389 | 120 | 88 | 1998 | 2.4 i 4WD | |
| NISSAN | PICK UP III (D22) 2.4 i 4WD | 2389 | 133 | 98 | 2002 | 2.4 i 4WD | |
| NISSAN | PRIMERA (P10) 2.0 16V | 1998 | 115 | 85 | 1990-1996 | 2.0 16V | |
| NISSAN | PRIMERA (P11) 1.6 16V | 1597 | 106 | 78 | 1996-2001 | 1.6 16V | |
| NISSAN | PRIMERA (P11) 1.6 16V | 1597 | 99 | 73 | 1996-2000 | 1.6 16V | |
| NISSAN | PRIMERA (P11) 1.6 16V | 1597 | 90 | 66 | 1996-2001 | 1.6 16V | |
| NISSAN | PRIMERA (P11) 1.8 16V | 1769 | 114 | 84 | 1999-2001 | 1.8 16V | |
| NISSAN | PRIMERA (P11) 2.0 16V | 1998 | 140 | 103 | 1999-2001 | 2.0 16V | |
| NISSAN | PRIMERA (P11) 2.0 16V | 1998 | 131 | 96 | 1996-2001 | 2.0 16V | |
| NISSAN | PRIMERA (P11) 2.0 16V | 1998 | 115 | 85 | 1996-2001 | 2.0 16V | |
| NISSAN | PRIMERA (P11) 2.0 16V | 1998 | 150 | 110 | 1996-2001 | 2.0 16V | |
| NISSAN | PRIMERA Break (W10) 2.0 i | 1998 | 116 | 85 | 1990-1998 | 2.0 i | |
| NISSAN | PRIMERA Break (WP11) 1.6 16V | 1597 | 90 | 66 | 1998-2001 | 1.6 16V | |
| NISSAN | PRIMERA Break (WP11) 1.6 16V | 1597 | 99 | 73 | 1998-2001 | 1.6 16V | |
| NISSAN | PRIMERA Break (WP11) 1.8 16V | 1769 | 114 | 84 | 1999-2001 | 1.8 16V | |
| NISSAN | PRIMERA Break (WP11) 2.0 16V | 1998 | 140 | 103 | 1999-2001 | 2.0 16V | |
| NISSAN | PRIMERA Break (WP11) 2.0 16V | 1998 | 131 | 96 | 1998-2001 | 2.0 16V | |
| NISSAN | PRIMERA Break (WP11) 2.0 16V | 1998 | 115 | 85 | 1996-2001 | 2.0 16V | |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 16V | 1998 | 116 | 85 | 1990-1996 | 2.0 16V | |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P11) 1.6 16V | 1597 | 99 | 73 | 1996-2002 | 1.6 16V | |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P11) 1.6 16V | 1597 | 106 | 78 | 2000-2002 | 1.6 16V | |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P11) 1.6 16V | 1597 | 90 | 66 | 1996-2002 | 1.6 16V | |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P11) 1.8 16V | 1769 | 114 | 84 | 1999-2002 | 1.8 16V | |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V | 1998 | 150 | 110 | 1996-2002 | 2.0 16V | |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V | 1998 | 131 | 96 | 1996-2002 | 2.0 16V | |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V | 1998 | 140 | 103 | 1999-2002 | 2.0 16V | |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V | 1998 | 115 | 85 | 1996-2002 | 2.0 16V | |
| NISSAN | SILVIA (S110) 1.8 | 1770 | 92 | 68 | 1979-1983 | 1.8 | |
| NISSAN | SILVIA (S12) 1.8 | 1809 | 122 | 90 | 1984-1988 | 1.8 | |
| NISSAN | SILVIA (S12) 2.0 GP | 1991 | 146 | 107 | 1984-1988 | 2.0 GP | |
| NISSAN | SKYLINE (R33) 2.5 | 2498 | 190 | 140 | 1993-1998 | 2.5 | |
| NISSAN | SKYLINE Coupe (R33) 2.5 | 2498 | 190 | 140 | 1993-1998 | 2.5 | |
| NISSAN | SKYLINE Coupe (R33) 2.6 Twin Turbo 4x4 | 2569 | 280 | 206 | 1994-1999 | 2.6 Twin Turbo 4x4 | |
| NISSAN | SUNNY II (N13) 1.6 GTI 16V | 1598 | 110 | 81 | 1987-1988 | 1.6 GTI 16V | |
| NISSAN | SUNNY II (N13) 1.6 i | 1597 | 73 | 54 | 1986-1990 | 1.6 i | |
| NISSAN | SUNNY II (N13) 1.6 i 12V | 1597 | 90 | 66 | 1988-1991 | 1.6 i 12V | |
| NISSAN | SUNNY II (N13) 1.6 i 4x4 (A) | 1597 | 73 | 54 | 1986-1990 | 1.6 i 4x4 (A) | |
| NISSAN | SUNNY II Break (B12) 1.6 i | 1598 | 73 | 54 | 1986-1989 | 1.6 i | |
| NISSAN | SUNNY II Break (B12) 1.6 i 12V | 1597 | 90 | 66 | 1988-1991 | 1.6 i 12V | |
| NISSAN | SUNNY II Break (B12) 1.6 i 12V 4x4 | 1597 | 90 | 66 | 1988-1990 | 1.6 i 12V 4x4 | |
| NISSAN | SUNNY II Break (B12) 1.6 i 4x4 (A) | 1598 | 73 | 54 | 1986-1989 | 1.6 i 4x4 (A) | |
| NISSAN | SUNNY II Coupe (B12) 1.6 GTI 16V | 1598 | 110 | 81 | 1987-1989 | 1.6 GTI 16V | |
| NISSAN | SUNNY II Coupe (B12) 1.6 i | 1597 | 73 | 54 | 1986-1989 | 1.6 i | |
| NISSAN | SUNNY II Coupe (B12) 1.6 i 12V | 1597 | 90 | 66 | 1988-1991 | 1.6 i 12V | |
| NISSAN | SUNNY II Coupe (B12) 1.8 GTI 16V | 1809 | 125 | 92 | 1989-1991 | 1.8 GTI 16V | |
| NISSAN | SUNNY II Hatchback (N13) 1.6 GTI 16V | 1598 | 110 | 81 | 1987-1989 | 1.6 GTI 16V | |
| NISSAN | SUNNY II Hatchback (N13) 1.6 i | 1597 | 73 | 54 | 1986-1990 | 1.6 i | |
| NISSAN | SUNNY II Hatchback (N13) 1.6 i 12V | 1597 | 90 | 66 | 1986-1990 | 1.6 i 12V | |
| NISSAN | SUNNY II Hatchback (N13) 1.8 GTI 16V | 1809 | 125 | 92 | 1989-1991 | 1.8 GTI 16V | |
| NISSAN | SUNNY III (N14) 1.4 i 16V | 1392 | 87 | 64 | 1990-1995 | 1.4 i 16V | |
| NISSAN | SUNNY III (N14) 1.6 i | 1597 | 90 | 66 | 1990-1995 | 1.6 i | |
| NISSAN | SUNNY III (N14) 1.6 i 16V | 1597 | 102 | 75 | 1992-1995 | 1.6 i 16V | |
| NISSAN | SUNNY III (N14) 1.6 i 16V 4WD | 1597 | 90 | 66 | 1990-1995 | 1.6 i 16V 4WD | |
| NISSAN | SUNNY III Break (Y10) 1.6 i 16V 4x4 | 1597 | 102 | 75 | 1992-2000 | 1.6 i 16V 4x4 | |
| NISSAN | SUNNY III Hatchback (N14) 1.4 i 16V | 1392 | 87 | 64 | 1990-1995 | 1.4 i 16V | |
| NISSAN | SUNNY III Hatchback (N14) 1.6 i | 1597 | 90 | 66 | 1990-1995 | 1.6 i | |
| NISSAN | SUNNY III Hatchback (N14) 1.6 i 16V | 1597 | 102 | 75 | 1992-1995 | 1.6 i 16V | |
| NISSAN | SUNNY III Hatchback (N14) 1.6 i 16V 4x4 | 1597 | 102 | 75 | 1992-1995 | 1.6 i 16V 4x4 | |
| NISSAN | SUNNY III Hatchback (N14) 2.0 GTI 16V | 1998 | 143 | 105 | 1990-1995 | 2.0 GTI 16V | |
| NISSAN | SUNNY III Liftback (N14) 1.4 i 16V | 1392 | 87 | 64 | 1990-1995 | 1.4 i 16V | |
| NISSAN | SUNNY III Liftback (N14) 1.6 i | 1597 | 90 | 66 | 1990-1995 | 1.6 i | |
| NISSAN | SUNNY III Liftback (N14) 1.6 i 16V | 1597 | 102 | 75 | 1992-1995 | 1.6 i 16V | |
| NISSAN | SUNNY III Liftback (N14) 2.0 i 16V | 1998 | 143 | 105 | 1990-1995 | 2.0 i 16V | |
| NISSAN | TERRANO II (R20) 2.4 4WD | 2389 | 118 | 87 | 1996-2007 | 2.4 4WD | |
| NISSAN | TERRANO II (R20) 2.4 4WD | 2389 | 116 | 85 | 1996-2002 | 2.4 4WD | |
| NISSAN | TERRANO II (R20) 2.4 i 12V 4WD | 2389 | 124 | 91 | 1993-1996 | 2.4 i 12V 4WD | |
| NISSAN | URVAN Box (E24) 2.0 | 1952 | 87 | 64 | 1987-1997 | 2.0 | |
| NISSAN | URVAN Box (E24) 2.0 | 1952 | 90 | 66 | 1987-1994 | 2.0 | |
| NISSAN | VANETTE Bus (C22) 2.4 i (SLC22) | 2389 | 105 | 77 | 1986-1995 | 2.4 i (SLC22) | |
| OPEL | CAMPO (TF_) 2.3 (TFR16) | 2254 | 98 | 72 | 1994-1996 | 2.3 (TFR16) | |
| OPEL | CAMPO (TF_) 2.3 (TFR16) | 2255 | 94 | 69 | 1991-1994 | 2.3 (TFR16) | |
| OPEL | CAMPO (TF_) 2.3 4x4 (TFS16) | 2254 | 98 | 72 | 1994-1996 | 2.3 4x4 (TFS16) | |
| OPEL | CAMPO (TF_) 2.3 4x4 (TFS16) | 2255 | 94 | 69 | 1991-1994 | 2.3 4x4 (TFS16) |
Advanced search
Choose brandname and start typing model number.
The Fuel Filter Cross References are for general reference only. Check for correct application and spec/measurements. Any use of this cross reference is done at the installers risk.