Back to index

We use cookies to personalise ads and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our advertising and analytics partners. Read more

FLEETGUARD FF5444 - Alternative fuel filters

There are 18 replacement fuel filters for FLEETGUARD FF5444. The cross references are for general reference only, please check for correct specifications and measurements for your application.
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include Amazon Associates.


Search fuel filters

When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.

Replacement fuel filters for FLEETGUARD FF5444 on Amazon

Applications of FLEETGUARD FF5444

Brand Model Engine size HP KW Year Engine
MAN F 2000 19.293 FAC 9973 290 213 1994 19.293 FAC
MAN F 2000 19.293 FAK 9973 290 213 1994 19.293 FAK
MAN F 2000 19.293 FAS 9973 290 213 1994 19.293 FAS
MAN F 2000 19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC 9973 290 213 1994 19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC
MAN F 2000 19.293 FK,19.293 FLK 9973 290 213 1994 19.293 FK,19.293 FLK
MAN F 2000 19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS 9973 290 213 1994 19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS
MAN F 2000 19.343 FAC 9973 340 250 1994 19.343 FAC
MAN F 2000 19.343 FAK 9973 340 250 1994 19.343 FAK
MAN F 2000 19.343 FAS 9973 340 250 1994 19.343 FAS
MAN F 2000 19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC 9973 340 250 1994 19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC
MAN F 2000 19.343 FK,19.343 FLK 9973 340 250 1994 19.343 FK,19.343 FLK
MAN F 2000 19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS 9973 340 250 1994 19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS
MAN F 2000 19.403 FAC 11967 400 294 1994 19.403 FAC
MAN F 2000 19.403 FAK, FA-KI 11967 400 294 1994 19.403 FAK, FA-KI
MAN F 2000 19.403 FAS 11967 400 294 1994 19.403 FAS
MAN F 2000 19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL 11967 400 294 1994 19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL
MAN F 2000 19.403 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL 11967 400 294 1994 19.403 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL
MAN F 2000 19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 11967 400 294 1994 19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS
MAN F 2000 19.463 FAC 12816 460 338 1994 19.463 FAC
MAN F 2000 19.463 FAK, FA-KI, FAK-L 12816 460 338 1994 19.463 FAK, FA-KI, FAK-L
MAN F 2000 19.463 FAS 12816 460 338 1994 19.463 FAS
MAN F 2000 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL 12816 460 338 1994 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL
MAN F 2000 19.463 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL 12816 460 338 1994 19.463 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL
MAN F 2000 19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 12816 460 338 1994 19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS
MAN F 2000 23.293 FNLLC 9973 290 213 1994 23.293 FNLLC
MAN F 2000 23.343 FNLLC 9973 340 250 1994 23.343 FNLLC
MAN F 2000 23.403 FNLLC 11967 400 294 1994 23.403 FNLLC
MAN F 2000 23.463 FNLLC 12816 460 338 1994 23.463 FNLLC
MAN F 2000 24.293 FNLLC 9973 290 213 1994 24.293 FNLLC
MAN F 2000 24.343 FNLLC 9973 340 250 1994 24.343 FNLLC
MAN F 2000 24.373 FNLLC 11967 370 272 1994-1995 24.373 FNLLC
MAN F 2000 24.403 FNLLC 11967 400 294 1994 24.403 FNLLC
MAN F 2000 24.463 FNLLC 12816 460 338 1994 24.463 FNLLC
MAN F 2000 26.293 DFC,26.293 DFLC 9973 290 213 1994 26.293 DFC,26.293 DFLC
MAN F 2000 26.293 DFK,26.293 DFLK 9973 290 213 1994 26.293 DFK,26.293 DFLK
MAN F 2000 26.293 DFS,26.293 DFLS 9973 290 213 1994 26.293 DFS,26.293 DFLS
MAN F 2000 26.293 FNLC,26.293 FNLLC,26.293 FVLC 9973 290 213 1994 26.293 FNLC,26.293 FNLLC,26.293 FVLC
MAN F 2000 26.293 FNLS,26.293 FVLS 9973 290 213 1994 26.293 FNLS,26.293 FVLS
MAN F 2000 26.343 DFC,26.343 DFLC 9973 340 250 1994 26.343 DFC,26.343 DFLC
MAN F 2000 26.343 DFK,26.343 DFLK 9973 340 250 1994 26.343 DFK,26.343 DFLK
MAN F 2000 26.343 DFS,26.343 DFLS 9973 340 250 1994 26.343 DFS,26.343 DFLS
MAN F 2000 26.343 FNLC,26.343 FNLLC,26.343 FVLC 9973 340 250 1994 26.343 FNLC,26.343 FNLLC,26.343 FVLC
MAN F 2000 26.343 FNLS,26.343 FVLS 9973 340 250 1994 26.343 FNLS,26.343 FVLS
MAN F 2000 26.403 DFC,26.403 DFLC 11967 400 294 1994 26.403 DFC,26.403 DFLC
MAN F 2000 26.403 DFK,26.403 DFLK 11967 400 294 1994 26.403 DFK,26.403 DFLK
MAN F 2000 26.403 DFS,26.403 DFLS 11967 400 294 1994 26.403 DFS,26.403 DFLS
MAN F 2000 26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC 11967 400 294 1994 26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC
MAN F 2000 26.403 FNLS,26.403 FVLS 11967 400 294 1994 26.403 FNLS,26.403 FVLS
MAN F 2000 26.463 DFC, DFLC 12816 460 338 1994 26.463 DFC, DFLC
MAN F 2000 26.463 DFK, DFLK, DFLK-L 12816 460 338 1994 26.463 DFK, DFLK, DFLK-L
MAN F 2000 26.463 DFS, DFLS 12816 460 338 1994 26.463 DFS, DFLS
MAN F 2000 26.463 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC 12816 460 338 1994 26.463 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC
MAN F 2000 26.463 FNLS, FVLS, FVLRS 12816 460 338 1994 26.463 FNLS, FVLS, FVLRS
MAN F 2000 27.293 DFAC 9973 290 213 1994 27.293 DFAC
MAN F 2000 27.293 DFAK 9973 290 213 1994 27.293 DFAK
MAN F 2000 27.293 DFAS 9973 290 213 1994 27.293 DFAS
MAN F 2000 27.293 DFC 9973 290 213 1994 27.293 DFC
MAN F 2000 27.293 DFK 9973 290 213 1994 27.293 DFK
MAN F 2000 27.293 DFS 9973 290 213 1994 27.293 DFS
MAN F 2000 27.343 DFAC 9973 340 250 1994 27.343 DFAC
MAN F 2000 27.343 DFAK 9973 340 250 1994 27.343 DFAK
MAN F 2000 27.343 DFAS 9973 340 250 1994 27.343 DFAS
MAN F 2000 27.343 DFC 9973 340 250 1994 27.343 DFC
MAN F 2000 27.343 DFK 9973 340 250 1994 27.343 DFK
MAN F 2000 27.343 DFS 9973 340 250 1994 27.343 DFS
MAN F 2000 27.403 DF-TM 11967 400 294 2000 27.403 DF-TM
MAN F 2000 27.403 DFAC 11967 400 294 1994 27.403 DFAC
MAN F 2000 27.403 DFAK, DFA-KI, DFAK-L 11967 400 294 1994 27.403 DFAK, DFA-KI, DFAK-L
MAN F 2000 27.403 DFAS 11967 400 294 1994 27.403 DFAS
MAN F 2000 27.403 DFC 11967 400 294 1994 27.403 DFC
MAN F 2000 27.403 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI 11967 400 294 1994 27.403 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI
MAN F 2000 27.403 DFS 11967 400 294 1994 27.403 DFS
MAN F 2000 27.463 DF-TM 12816 460 338 2000 27.463 DF-TM
MAN F 2000 27.463 DFAC 12816 460 338 1994 27.463 DFAC
MAN F 2000 27.463 DFAK, DFA-KI, DFAK-L 12816 460 338 1994 27.463 DFAK, DFA-KI, DFAK-L
MAN F 2000 27.463 DFAS 12816 460 338 1994 27.463 DFAS
MAN F 2000 27.463 DFC 12816 460 338 1994 27.463 DFC
MAN F 2000 27.463 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI 12816 460 338 1994 27.463 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI
MAN F 2000 27.463 DFS 12816 460 338 1994 27.463 DFS
MAN F 2000 32.293 VFC 9973 290 213 1995 32.293 VFC
MAN F 2000 32.343 VFC 9973 340 250 1995 32.343 VFC
MAN F 2000 32.343 VFK 9973 340 250 1995 32.343 VFK
MAN F 2000 32.463 VFC 12816 460 338 1995 32.463 VFC
MAN F 2000 32.463 VFK 12816 460 338 1995 32.463 VFK
MAN F 2000 33.343 DFAC 9973 340 250 1994 33.343 DFAC
MAN F 2000 33.343 DFAK 9973 340 250 1994 33.343 DFAK
MAN F 2000 33.343 DFAS 9973 340 250 1994 33.343 DFAS
MAN F 2000 33.343 DFC 9973 340 250 1994 33.343 DFC
MAN F 2000 33.343 DFK 9973 340 250 1994 33.343 DFK
MAN F 2000 33.343 DFS 9973 340 250 1994 33.343 DFS
MAN F 2000 33.403 DFAC 11967 400 294 1994 33.403 DFAC
MAN F 2000 33.403 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI 11967 400 294 1994 33.403 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI
MAN F 2000 33.403 DFAS 11967 400 294 1994 33.403 DFAS
MAN F 2000 33.403 DFC 11967 400 294 1994 33.403 DFC
MAN F 2000 33.403 DFK, DF-KI 11967 400 294 1994 33.403 DFK, DF-KI
MAN F 2000 33.403 DFS, DFRS 11967 400 294 1994 33.403 DFS, DFRS
MAN F 2000 33.463 DFAC 12816 460 338 1994 33.463 DFAC
MAN F 2000 33.463 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI 12816 460 338 1994 33.463 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI
MAN F 2000 33.463 DFAS 12816 460 338 1994 33.463 DFAS
MAN F 2000 33.463 DFC 12816 460 338 1994 33.463 DFC
MAN F 2000 33.463 DFK, DF-KI 12816 460 338 1994 33.463 DFK, DF-KI
MAN F 2000 33.463 DFS, DFRS 12816 460 338 1994 33.463 DFS, DFRS
MAN F 2000 35.343 VFC 9973 340 250 1995 35.343 VFC
MAN F 2000 35.343 VFK 9973 340 250 1995 35.343 VFK
MAN F 2000 35.403 VF, VFC, VFRC 11967 400 294 1995 35.403 VF, VFC, VFRC
MAN F 2000 35.403 VFK, VF-HK, VF-KI 11967 400 294 2002 35.403 VFK, VF-HK, VF-KI
MAN F 2000 35.463 VF, VFC, VFRC 12816 460 338 1995 35.463 VF, VFC, VFRC
MAN F 2000 35.463 VFK, VF-HK, VF-KI 12816 460 338 1995 35.463 VFK, VF-HK, VF-KI
MAN F 2000 40.403 DFAK 11967 400 294 1994 40.403 DFAK
MAN F 2000 40.403 DFAS 11967 400 294 1994 40.403 DFAS
MAN F 2000 40.403 DFK 11967 400 294 1994 40.403 DFK
MAN F 2000 40.403 DFS 11967 400 294 1994 40.403 DFS
MAN F 2000 40.463 DFAK 12816 460 338 1994 40.463 DFAK
MAN F 2000 40.463 DFAS 12816 460 338 1994 40.463 DFAS
MAN F 2000 40.463 DFK 12816 460 338 1994 40.463 DFK
MAN F 2000 40.463 DFS 12816 460 338 1994 40.463 DFS
MAN F 2000 41.343 VFC 9973 340 250 1995 41.343 VFC
MAN F 2000 41.343 VFK 9973 340 250 1995 41.343 VFK
MAN F 2000 41.403 VF, VFC, VFRC 11967 400 294 1995 41.403 VF, VFC, VFRC
MAN F 2000 41.403 VFK, VF-HK, VF-KI 11967 400 294 1995 41.403 VFK, VF-HK, VF-KI
MAN F 2000 41.463 VF, VFC, VFRC 12816 460 338 1995 41.463 VF, VFC, VFRC
MAN F 2000 41.463 VFK, VF-HK, VF-KI 12816 460 338 1995 41.463 VFK, VF-HK, VF-KI

Advanced search

Choose brandname and start typing model number.

The Fuel Filter Cross References are for general reference only. Check for correct application and spec/measurements. Any use of this cross reference is done at the installers risk.