Back to index

We use cookies to personalise ads and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our advertising and analytics partners. Read more

DONALDSON P550472 - Alternative fuel filters

There are 45 replacement fuel filters for DONALDSON P550472. The cross references are for general reference only, please check for correct specifications and measurements for your application.
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include Amazon Associates.


Search fuel filters

When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.

Replacement fuel filters for DONALDSON P550472 on Amazon

Applications of DONALDSON P550472

Brand Model Engine size HP KW Year Engine
ASTRA HD 8 42.33 7790 330 243 2007 42.33
ASTRA HD 8 42.36 7790 360 265 2007 42.36
ASTRA HD 8 42.36 T 12882 360 265 2005 42.36 T
ASTRA HD 8 44.33 7790 330 243 2007 44.33
ASTRA HD 8 44.36 7790 360 265 2007 44.36
DAF 95 XF FA 95 XF 380 12580 381 280 1997-2002 FA 95 XF 380
DAF 95 XF FA 95 XF 430 12580 428 315 1997-2002 FA 95 XF 430
DAF 95 XF FA 95 XF 480 12580 483 355 1997-2002 FA 95 XF 480
DAF 95 XF FAC 95 XF 380 12580 381 280 1997-2002 FAC 95 XF 380
DAF 95 XF FAC 95 XF 430 12580 428 315 1997-2002 FAC 95 XF 430
DAF 95 XF FAC 95 XF 480 12580 483 355 1997-2002 FAC 95 XF 480
DAF 95 XF FAD 95 XF 380 12580 381 280 1997-2002 FAD 95 XF 380
DAF 95 XF FAD 95 XF 430 12580 428 315 1997-2002 FAD 95 XF 430
DAF 95 XF FAD 95 XF 480 12580 483 355 1997-2002 FAD 95 XF 480
DAF 95 XF FAR 95 XF 380 12580 381 280 1997-2002 FAR 95 XF 380
DAF 95 XF FAR 95 XF 430 12580 428 315 1997-2002 FAR 95 XF 430
DAF 95 XF FAR 95 XF 480 12580 483 355 1997-2002 FAR 95 XF 480
DAF 95 XF FAS 95 XF 380 12580 381 280 1997-2002 FAS 95 XF 380
DAF 95 XF FAS 95 XF 430 12580 428 315 1997-2002 FAS 95 XF 430
DAF 95 XF FAS 95 XF 480 12580 483 355 1997-2002 FAS 95 XF 480
DAF 95 XF FAT 95 XF 380 12580 381 280 1997-2002 FAT 95 XF 380
DAF 95 XF FAT 95 XF 430 12580 428 315 1997-2002 FAT 95 XF 430
DAF 95 XF FAT 95 XF 480 12580 483 355 1997-2002 FAT 95 XF 480
DAF 95 XF FT 95 XF 380 12580 381 280 1997-2002 FT 95 XF 380
DAF 95 XF FT 95 XF 430 12580 428 315 1997-2002 FT 95 XF 430
DAF 95 XF FT 95 XF 480 12580 483 355 1997-2002 FT 95 XF 480
DAF 95 XF FTG 95 XF 380 12580 381 280 1997-2002 FTG 95 XF 380
DAF 95 XF FTG 95 XF 430 12580 428 315 1997-2002 FTG 95 XF 430
DAF 95 XF FTG 95 XF 480 12580 483 355 1997-2002 FTG 95 XF 480
DAF 95 XF FTP 95 XF 430 12580 428 315 1997-2002 FTP 95 XF 430
DAF 95 XF FTR 95 XF 380 12580 381 280 1997-2002 FTR 95 XF 380
DAF 95 XF FTR 95 XF 430 12580 428 315 1997-2002 FTR 95 XF 430
DAF 95 XF FTR 95 XF 480 12580 483 355 1997-2002 FTR 95 XF 480
DAF 95 XF FTS 95 XF 380 12580 381 280 1997-2002 FTS 95 XF 380
DAF 95 XF FTS 95 XF 430 12580 428 315 1997-2002 FTS 95 XF 430
DAF 95 XF FTS 95 XF 480 12580 483 355 1997-2002 FTS 95 XF 480
DAF 95 XF FTT 95 XF 380 12580 381 280 1997-2002 FTT 95 XF 380
DAF 95 XF FTT 95 XF 430 12580 428 315 1997-2002 FTT 95 XF 430
DAF 95 XF FTT 95 XF 480 12580 483 355 1997-2002 FTT 95 XF 480
IRISBUS AGORA Agora L 7790 245 180 2003 Agora L
IRISBUS AGORA Agora L 7790 290 213 2003-2005 Agora L
IRISBUS AGORA Agora S 7790 290 213 2003-2005 Agora S
IRISBUS AGORA Agora S 7790 245 180 2003 Agora S
IRISBUS ARWAY 10.6M, 12M, 12.8M 7790 380 280 2006 10.6M, 12M, 12.8M
IRISBUS ARWAY 10.6M, 12M, 12.8M 7790 330 243 2006 10.6M, 12M, 12.8M
IRISBUS ARWAY 15M 7790 380 280 2005-2013 15M
IRISBUS ARWAY 15M 10300 450 331 2005-2013 15M
IRISBUS AXER 12.8m 7790 352 259 2005-2007 12.8m
IRISBUS AXER 12m, 12.8m 7790 310 228 2005-2007 12m, 12.8m
IRISBUS DOMINO 2001 9498 345 254 2003 2001
IRISBUS RECREO 12m, 12.8m 7790 310 228 2003-2007 12m, 12.8m
IVECO City Class 491.22| 491.27| 591.22| 591.27 7790 272 200 1997 491.22| 491.27| 591.22| 591.27
IVECO EuroTech MH 190 E 24 K 7790 245 180 1998 190 E 24 K
IVECO EuroTech MH 190 E 24, 190 E 24 /P 7790 245 180 1998 190 E 24, 190 E 24 /P
IVECO EuroTech MH 190 E 27 K 7790 272 200 1998 190 E 27 K
IVECO EuroTech MH 190 E 27, 190 E 27 /P 7790 272 200 1998 190 E 27, 190 E 27 /P
IVECO EuroTech MH 190 E 30, 190 E 30 /P 7790 296 218 2000 190 E 30, 190 E 30 /P
IVECO EuroTech MH 190 E 31 K 7790 310 228 1998 190 E 31 K
IVECO EuroTech MH 190 E 31, 190 E 31 /P 7790 310 228 1998 190 E 31, 190 E 31 /P
IVECO EuroTech MH 190 E 35, 190 E 35 /P, 190 E 35 /FP 7790 352 259 1998 190 E 35, 190 E 35 /P, 190 E 35 /FP
IVECO EuroTech MH 260 E 24 Y/P, 260 E 24 Y/PS, 260 E 24 Y/PT 7790 245 180 1999 260 E 24 Y/P, 260 E 24 Y/PS, 260 E 24 Y/PT
IVECO EuroTech MH 260 E 27 Y/P, 260 E 27 Y/PS, 260 E 27 RY/PS, 260 E 27 RY/PT 7790 272 200 1999 260 E 27 Y/P, 260 E 27 Y/PS, 260 E 27 RY/PS, 260 E 27 RY/PT
IVECO EuroTech MH 260 E 30 Y/PS 7790 296 218 2000 260 E 30 Y/PS
IVECO EuroTech MH 260 E 31 Y/P, 260 E 31 Y/PS, 260 E 31 Y/PT 7790 310 228 1999 260 E 31 Y/P, 260 E 31 Y/PS, 260 E 31 Y/PT
IVECO EuroTech MH 260 E 35 Y/P, 260 E 35 Y/PT, 260 E 35 Y/TN 7790 352 259 1999 260 E 35 Y/P, 260 E 35 Y/PT, 260 E 35 Y/TN
IVECO EuroTech MH 400 E 31 TP, 440 E 31 T, 440 E 31 TP 7790 310 228 1998 400 E 31 TP, 440 E 31 T, 440 E 31 TP
IVECO EuroTech MH 400 E 35 TP, 440 E 35 T, 440 E 35 T/P, 440 E 35 T/FP 7790 352 259 1998 400 E 35 TP, 440 E 35 T, 440 E 35 T/P, 440 E 35 T/FP
IVECO EuroTech MH 440 E 35 TX/P 7790 352 259 2000 440 E 35 TX/P
IVECO EuroTrakker MP 180 E 24 W Cursor 7790 245 180 1999-2004 MP 180 E 24 W Cursor
IVECO EuroTrakker MP 190 E 24 H Cursor 7790 245 180 1999-2004 MP 190 E 24 H Cursor
IVECO EuroTrakker MP 190 E 31 H Cursor 7790 310 228 1999-2004 MP 190 E 31 H Cursor
IVECO EuroTrakker MP 190 E 31 W Cursor 7790 310 228 1999-2004 MP 190 E 31 W Cursor
IVECO EuroTrakker MP 190 E 35 H Cursor 7790 352 259 1999-2004 MP 190 E 35 H Cursor
IVECO EuroTrakker MP 190 E 35 W Cursor 7790 352 259 1999-2004 MP 190 E 35 W Cursor
IVECO EuroTrakker MP 260 E 27 H Cursor 7790 310 228 1999-2004 MP 260 E 27 H Cursor
IVECO EuroTrakker MP 260 E 31 H Cursor 7790 310 228 1999-2004 MP 260 E 31 H Cursor
IVECO EuroTrakker MP 260 E 31 HB Cursor 7790 310 228 1999-2004 MP 260 E 31 HB Cursor
IVECO EuroTrakker MP 260 E 35 H Cursor 7790 352 259 2000-2004 MP 260 E 35 H Cursor
IVECO EuroTrakker MP 260 E 35 W Cursor 7790 352 259 1999-2004 MP 260 E 35 W Cursor
IVECO EuroTrakker MP 340 E 35 H Cursor 7790 352 259 1999-2004 MP 340 E 35 H Cursor
IVECO EuroTrakker MP 340 E 35 HB Cursor 7790 352 259 2001-2004 MP 340 E 35 HB Cursor
IVECO EuroTrakker MP 380 E 35 H Cursor 7790 352 259 2000-2004 MP 380 E 35 H Cursor
IVECO EuroTrakker MP 380 E 35 W Cursor 7790 352 259 2000-2004 MP 380 E 35 W Cursor
IVECO EuroTrakker MP 400 E 35 HT Cursor 7790 352 259 2000-2004 MP 400 E 35 HT Cursor
IVECO EuroTrakker MP 410 E 35 H Cursor 7790 352 259 2000-2004 MP 410 E 35 H Cursor
IVECO Stralis AD 190S27, AT 190S27 7790 272 200 2004 AD 190S27, AT 190S27
IVECO Stralis AD 190S27, AT 190S27 7790 272 200 2003 AD 190S27, AT 190S27
IVECO Stralis AD 190S30 7790 296 218 2004 AD 190S30
IVECO Stralis AD 190S30, AD 190S31, AT 190S31 7790 296 218 2003 AD 190S30, AD 190S31, AT 190S31
IVECO Stralis AD 190S31, AT 190S31 7790 310 228 2004 AD 190S31, AT 190S31
IVECO Stralis AD 190S33, AT 190S33 7790 330 243 2006 AD 190S33, AT 190S33
IVECO Stralis AD 190S33, AT 190S33 7790 330 243 2007 AD 190S33, AT 190S33
IVECO Stralis AD 190S35 7790 352 259 2004 AD 190S35
IVECO Stralis AD 190S35, AT 190S35, AD 190S36, AT 190S36 7790 352 259 2003 AD 190S35, AT 190S35, AD 190S36, AT 190S36
IVECO Stralis AD 190S36, AT 190S36 7790 360 265 2007 AD 190S36, AT 190S36
IVECO Stralis AD 260S27, AT 260S27 7790 272 200 2004 AD 260S27, AT 260S27
IVECO Stralis AD 260S30, AT 260S30 7790 296 218 2005 AD 260S30, AT 260S30
IVECO Stralis AD 260S30, AT 260S30 7790 296 218 2004 AD 260S30, AT 260S30
IVECO Stralis AD 260S31, AT 260S31 7790 310 228 2004 AD 260S31, AT 260S31
IVECO Stralis AD 260S31, AT 260S31 7790 310 228 2003 AD 260S31, AT 260S31
IVECO Stralis AD 260S33, AT 260S33 7790 330 243 2007 AD 260S33, AT 260S33
IVECO Stralis AD 260S33, AT 260S33 7790 330 243 2006 AD 260S33, AT 260S33
IVECO Stralis AD 260S35 7990 352 259 2004 AD 260S35
IVECO Stralis AD 260S35, AT 260S35, AD 260S36, AT 260S36 7790 352 259 2003 AD 260S35, AT 260S35, AD 260S36, AT 260S36
IVECO Stralis AD 260S36, AT 260S36 7790 360 265 2007 AD 260S36, AT 260S36
IVECO Stralis AD 440S31, AT 440S31 7790 310 228 2003 AD 440S31, AT 440S31
IVECO Stralis AD 440S35, AT 440S35, AD 440S36, AT 440S36 7790 352 259 2003 AD 440S35, AT 440S35, AD 440S36, AT 440S36
IVECO Trakker AD 180T27 W, AT 180T27 W 7790 272 200 2005 AD 180T27 W, AT 180T27 W
IVECO Trakker AD 190T27, AT 190T27 7790 272 200 2005 AD 190T27, AT 190T27
IVECO Trakker AD 190T31 W, AT 190T31 W 7790 310 228 2005 AD 190T31 W, AT 190T31 W
IVECO Trakker AD 190T31 W, AT 190T31 W 7790 310 228 2004 AD 190T31 W, AT 190T31 W
IVECO Trakker AD 190T31, AT 190T31 7790 310 228 2004 AD 190T31, AT 190T31
IVECO Trakker AD 190T33 W, AT 190T33 W 7790 330 243 2006 AD 190T33 W, AT 190T33 W
IVECO Trakker AD 190T33, AT 190T33 7790 330 243 2006 AD 190T33, AT 190T33
IVECO Trakker AD 190T35 W, AD 190T36 W, AT 190T35 W, AT 190T36 W 7790 352 259 2004 AD 190T35 W, AD 190T36 W, AT 190T35 W, AT 190T36 W
IVECO Trakker AD 190T35 W, AT 190T35 W, AD 190T36 W, AT 190T36 W 7790 352 259 2005 AD 190T35 W, AT 190T35 W, AD 190T36 W, AT 190T36 W
IVECO Trakker AD 190T35, AD 190T36, AT 190T35, AT 190T36 7790 352 259 2004 AD 190T35, AD 190T36, AT 190T35, AT 190T36
IVECO Trakker AD 190T35, AT 190T35, AD 190T36, AT 190T36 7790 352 259 2005 AD 190T35, AT 190T35, AD 190T36, AT 190T36
IVECO Trakker AD 260T31 B 7790 310 228 2005 AD 260T31 B
IVECO Trakker AD 260T31, AT 260T31 7790 310 228 2004 AD 260T31, AT 260T31
IVECO Trakker AD 260T33 B 7790 330 243 2007 AD 260T33 B
IVECO Trakker AD 260T33, AD 380T33, AT 260T33, AT 380T33 7790 330 243 2006 AD 260T33, AD 380T33, AT 260T33, AT 380T33
IVECO Trakker AD 260T35 B 7790 352 259 2005 AD 260T35 B
IVECO Trakker AD 260T35 W, AT 260T35 W 7790 352 259 2005 AD 260T35 W, AT 260T35 W
IVECO Trakker AD 260T35, 260T36, 380T36, AT 260T35, 260T36, 380T36 7790 352 259 2004 AD 260T35, 260T36, 380T36, AT 260T35, 260T36, 380T36
IVECO Trakker AD 260T35, AT 260T35 7790 352 259 2004 AD 260T35, AT 260T35
IVECO Trakker AD 260T36 B 7790 360 265 2007 AD 260T36 B
IVECO Trakker AD 260T36 W, AD 380T36 W, AT 260T36 W, AT 380T36 W 7790 360 265 2004 AD 260T36 W, AD 380T36 W, AT 260T36 W, AT 380T36 W
IVECO Trakker AD 260T36, AT 260T36 7790 360 265 2006 AD 260T36, AT 260T36
IVECO Trakker AD 340T35 B, AT 340T35 B 7790 352 259 2005 AD 340T35 B, AT 340T35 B
IVECO Trakker AD 340T35, AT 340T35 7790 352 259 2005 AD 340T35, AT 340T35
IVECO Trakker AD 340T36 B 7790 360 265 2006 AD 340T36 B
IVECO Trakker AD 340T36, AT 340T36 7790 360 265 2007 AD 340T36, AT 340T36
IVECO Trakker AD 340T36, AT 340T36 7790 360 265 2006 AD 340T36, AT 340T36
IVECO Trakker AD 380T35 7790 352 259 2005 AD 380T35
IVECO Trakker AD 380T36 W, AT 380T36 W 7790 360 265 2006 AD 380T36 W, AT 380T36 W
IVECO Trakker AD 400T35 T, AT 400T35 T 7790 352 259 2005 AD 400T35 T, AT 400T35 T
IVECO Trakker AD 400T36 T, AT 400T36 T 7790 360 265 2004 AD 400T36 T, AT 400T36 T
IVECO Trakker AD 410T35 7790 352 259 2005 AD 410T35
IVECO Trakker AD 410T36, AT 410T36 7790 360 265 2006 AD 410T36, AT 410T36

Advanced search

Choose brandname and start typing model number.

The Fuel Filter Cross References are for general reference only. Check for correct application and spec/measurements. Any use of this cross reference is done at the installers risk.